Канальные фанкойлы серии MACS-I-EDP2K
ROYAL CLIMA
Описание
- DC двигатель вентилятора;
- Двухтрубное исполнение;
- Изменяемая сторона забора воздуха (сзади/снизу);
- Статический напор фанкойла (30/50 Па)
- Поддон в комплекте;
- Фильтр в комплекте
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
MACS-I-ED21P2K
|
MACS-I-ED31P2K
|
MACS-I-ED41P2K
|
MACS-I-ED46P2K
|
MACS-I-ED56P2K
|
MACS-I-ED81P2K
|
MACS-I-ED96P2K
|
MACS-I-ED111P2K
|
MACS-I-ED131P2K
|
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | MACS-I-ED21P2K | MACS-I-ED31P2K | MACS-I-ED41P2K | MACS-I-ED46P2K | MACS-I-ED56P2K | MACS-I-ED81P2K | MACS-I-ED96P2K | MACS-I-ED111P2K | MACS-I-ED131P2K |
| Серия | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS |
| Тип прибора | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
| Область применения | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное |
| Система фанкойла | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 22 | 29 | 38 | 46 | 55 | 85 | 101 | 120 | 142 |
Производительность
| Характеристика |
MACS-I-ED21P2K
|
MACS-I-ED31P2K
|
MACS-I-ED41P2K
|
MACS-I-ED46P2K
|
MACS-I-ED56P2K
|
MACS-I-ED81P2K
|
MACS-I-ED96P2K
|
MACS-I-ED111P2K
|
MACS-I-ED131P2K
|
| Холодопроизводительность (выс./ср./низк.), кВт | 2,09/1,7/1,55 | 3,06/2,6/2,29 | 3,89/3,5/2,91 | 4,74/4,1/3,56 | 5,73/4,9/4,28 | 7,79/6,7/5,85 | 9,35/8,1/7,1 | 11,1/9,9/8,35 | 13,08/11,4/9,83 |
| Явная холодопроизводительность (выс.), кВт | 1.47 | 2.11 | 2.72 | 3.33 | 4.1 | 5.47 | 7.46 | 7.84 | 9.37 |
| Теплопроизводительность (выс.), кВт | 3.13 | 4.25 | 5.84 | 7.12 | 8.58 | 11.69 | 14.03 | 16.64 | 19.63 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 235 | 347 | 441 | 541 | 635 | 876 | 1029 | 1212 | 1441 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 118 | 176 | 218 | 271 | 318 | 441 | 512 | 606 | 724 |
| Расход воды, Кг/ч | 375 | 495 | 650 | 790 | 945 | 1320 | 1575 | 1835 | 2055 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Монтажные
| Характеристика |
MACS-I-ED21P2K
|
MACS-I-ED31P2K
|
MACS-I-ED41P2K
|
MACS-I-ED46P2K
|
MACS-I-ED56P2K
|
MACS-I-ED81P2K
|
MACS-I-ED96P2K
|
MACS-I-ED111P2K
|
MACS-I-ED131P2K
|
| Потребляемый ток, A | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 0.79 | 0.95 |
| Потребляемая мощность , Вт | 12-29 | 13-38 | 14-49 | 15-56 | 17-80 | 26-101 | 28-125 | 30-173 | 302-208 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | 10 | 18 | 19 | 23 | 24 | 23 | 36 | 21 | 35 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Диаметр подключения, Дюйм | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
MACS-I-ED21P2K
|
MACS-I-ED31P2K
|
MACS-I-ED41P2K
|
MACS-I-ED46P2K
|
MACS-I-ED56P2K
|
MACS-I-ED81P2K
|
MACS-I-ED96P2K
|
MACS-I-ED111P2K
|
MACS-I-ED131P2K
|
| Напор вентилятора, Па | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
MACS-I-ED21P2K
|
MACS-I-ED31P2K
|
MACS-I-ED41P2K
|
MACS-I-ED46P2K
|
MACS-I-ED56P2K
|
MACS-I-ED81P2K
|
MACS-I-ED96P2K
|
MACS-I-ED111P2K
|
MACS-I-ED131P2K
|
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 645x225x450 | 795x225x450 | 875x225x450 | 945x225x450 | 1095x225x450 | 1395x225x450 | 1545x225x450 | 1695x225x450 | 1995x225x450 |
| Габаритные размеры панели (ШхВхГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 665x235x470 | 815x235x470 | 895x235x470 | 965x235x470 | 1115x235x470 | 1410x235x470 | 1560x235x470 | 1710x235x470 | 2010x235x470 |
| Габаритные размеры панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
| Вес нетто, кг | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Вес брутто, кг | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 37 | 39 | 42 | 44 |
Комплектация
| Характеристика |
MACS-I-ED21P2K
|
MACS-I-ED31P2K
|
MACS-I-ED41P2K
|
MACS-I-ED46P2K
|
MACS-I-ED56P2K
|
MACS-I-ED81P2K
|
MACS-I-ED96P2K
|
MACS-I-ED111P2K
|
MACS-I-ED131P2K
|
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да |







