Кассетные фанкойлы серии MACS-I-CP2K
ROYAL CLIMA
Описание
- Декоративная панель в комплекте;
- LED-дисплей с индикаторами температуры и режимов работы;
- ИК-пульт в комплекте;
- Низкий уровень шума;
- Дренажная помпа в комплекте, высота подъема до 800 мм;
- Индивидуальный проводной пульт управления (опция);
- Групповой проводной пульт (опция)
- Интеграция в ModBus
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
MACS-I-C20P2K
|
MACS-I-C28P2K
|
MACS-I-C35P2K
|
MACS-I-C50P2K
|
MACS-I-C60P2K
|
MACS-I-C75P2K
|
MACS-I-C95P2K
|
MACS-I-C115P2K
|
MACS-I-C130P2K
|
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | MACS-I-C20P2K | MACS-I-C28P2K | MACS-I-C35P2K | MACS-I-C50P2K | MACS-I-C60P2K | MACS-I-C75P2K | MACS-I-C95P2K | MACS-I-C115P2K | MACS-I-C130P2K |
| Серия | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS |
| Тип прибора | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
| Область применения | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное |
| Система фанкойла | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 20 | 28 | 36 | 49 | 58 | 73 | 93 | 118 | 130 |
Производительность
| Характеристика |
MACS-I-C20P2K
|
MACS-I-C28P2K
|
MACS-I-C35P2K
|
MACS-I-C50P2K
|
MACS-I-C60P2K
|
MACS-I-C75P2K
|
MACS-I-C95P2K
|
MACS-I-C115P2K
|
MACS-I-C130P2K
|
| Холодопроизводительность (выс./ср./низк.), кВт | 2,0/1,44/1,08 | 2,8/2,16/1,62 | 3,6/2,88/2,16 | 4,9/3,6/2,7 | 5,85/4,32/3,24 | 7,3/5,76/4,32 | 9,3/7,2/5,4 | 11/8,64/6,48 | 13/10,08/7,56 |
| Явная холодопроизводительность (выс.), кВт | 1.50 | 2.31 | 3.07 | 3.71 | 4.50 | 6.27 | 7.46 | 9.06 | 10.25 |
| Теплопроизводительность (выс.), кВт | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 18.9 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 |
| Расход воды, Кг/ч | 320 | 500 | 610 | 780 | 940 | 1200 | 1650 | 1850 | 2150 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Монтажные
| Характеристика |
MACS-I-C20P2K
|
MACS-I-C28P2K
|
MACS-I-C35P2K
|
MACS-I-C50P2K
|
MACS-I-C60P2K
|
MACS-I-C75P2K
|
MACS-I-C95P2K
|
MACS-I-C115P2K
|
MACS-I-C130P2K
|
| Потребляемый ток, A | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.59 | 0.67 | 0.83 | 1.00 |
| Потребляемая мощность , Вт | 36 | 50 | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Диаметр подключения, Дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
MACS-I-C20P2K
|
MACS-I-C28P2K
|
MACS-I-C35P2K
|
MACS-I-C50P2K
|
MACS-I-C60P2K
|
MACS-I-C75P2K
|
MACS-I-C95P2K
|
MACS-I-C115P2K
|
MACS-I-C130P2K
|
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 580x250x580 | 580x250x580 | 580x250x580 | 705x290x705 | 705x290x705 | 705x290x705 | 832x290x832 | 832x290x832 | 832x290x832 |
| Габаритные размеры панели (ШхВхГ), мм | 680x680x30 | 680x680x30 | 680x680x30 | 830x830x30 | 830x830x30 | 830x830x30 | 980x980x30 | 980x980x30 | 980x980x30 |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 675x270x675 | 675x270x675 | 675x270x675 | 800x310x800 | 800x310x800 | 800x310x800 | 925x310x925 | 925x310x925 | 925x310x925 |
| Габаритные размеры панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710x710x75 | 710x710x75 | 710x710x75 | 860x860x75 | 860x860x75 | 860x860x75 | 1010x1010x75 | 1010x1010x75 | 1010x1010x75 |
| Вес нетто, кг | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 26 | 26 | 26 |
| Вес брутто, кг | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| Вес панели нетто, кг | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Вес панели брутто, кг | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Комплектация
| Характеристика |
MACS-I-C20P2K
|
MACS-I-C28P2K
|
MACS-I-C35P2K
|
MACS-I-C50P2K
|
MACS-I-C60P2K
|
MACS-I-C75P2K
|
MACS-I-C95P2K
|
MACS-I-C115P2K
|
MACS-I-C130P2K
|
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да |







