Кассетные фанкойлы серии MACS-I-CP4K
ROYAL CLIMA
Описание
- Декоративная панель в комплекте;
- LED-дисплей с индикаторами температуры и режимов работы;
- ИК-пульт в комплекте;
- Низкий уровень шума;
- Дренажная помпа в комплекте, высота подъема до 800 мм;
- Индивидуальный проводной пульт управления (опция);
- Групповой проводной пульт (опция)
- Интеграция в ModBus
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
MACS-I-C25P4K
|
MACS-I-C30P4K
|
MACS-I-C40P4K
|
MACS-I-C50P4K
|
MACS-I-C60P4K
|
MACS-I-C80P4K
|
MACS-I-C90P4K
|
MACS-I-C110P4K
|
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | MACS-I-C25P4K | MACS-I-C30P4K | MACS-I-C40P4K | MACS-I-C50P4K | MACS-I-C60P4K | MACS-I-C80P4K | MACS-I-C90P4K | MACS-I-C110P4K |
| Серия | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS |
| Тип прибора | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
| Область применения | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное |
| Система фанкойла | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 26 | 31 | 36 | 48 | 60 | 70 | 84 | 103 |
Производительность
| Характеристика |
MACS-I-C25P4K
|
MACS-I-C30P4K
|
MACS-I-C40P4K
|
MACS-I-C50P4K
|
MACS-I-C60P4K
|
MACS-I-C80P4K
|
MACS-I-C90P4K
|
MACS-I-C110P4K
|
| Холодопроизводительность (выс./ср./низк.), кВт | 2,6/2,08/1,56 | 3,1/2,48/1,86 | 3,6/2,88/2,16 | 4,8/3,84/2,88 | 6/4,8/3,6 | 7/5,6/4,2 | 8,4/6,72/5,04 | 10,3/8,24/6,18 |
| Явная холодопроизводительность (выс.), кВт | 1.95 | 2.33 | 2.70 | 3.60 | 4.50 | 5.25 | 6.30 | 7.73 |
| Теплопроизводительность (выс.), кВт | 3.0 | 4.0 | 4.9 | 5.6 | 7.5 | 8.3 | 10.0 | 13.7 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1445 |
| Расход воды, Кг/ч | 450 | 540 | 625 | 830 | 1050 | 1400 | 1500 | 1800 |
| Расход воды доп. теплообменника, Кг/ч | 260 | 355 | 440 | 550 | 700 | 725 | 980 | 1185 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57 |
Монтажные
| Характеристика |
MACS-I-C25P4K
|
MACS-I-C30P4K
|
MACS-I-C40P4K
|
MACS-I-C50P4K
|
MACS-I-C60P4K
|
MACS-I-C80P4K
|
MACS-I-C90P4K
|
MACS-I-C110P4K
|
| Потребляемый ток, A | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.59 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.50 |
| Потребляемая мощность , Вт | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 | 330 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| Гидравлическое сопротивление доп. теплообменника, кПа | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Диаметр подключения, Дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр подключения греющего теплообменника, Дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 | ?26 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
MACS-I-C25P4K
|
MACS-I-C30P4K
|
MACS-I-C40P4K
|
MACS-I-C50P4K
|
MACS-I-C60P4K
|
MACS-I-C80P4K
|
MACS-I-C90P4K
|
MACS-I-C110P4K
|
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 580x250x580 | 705x290x705 | 705x290x705 | 705x290x705 | 832x290x832 | 832x290x832 | 832x290x832 | 960x290x960 |
| Габаритные размеры панели (ШхВхГ), мм | 680x680x30 | 830x830x30 | 830x830x30 | 830x830x30 | 980x980x30 | 980x980x30 | 980x980x30 | 1140x1140x30 |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 675x270x675 | 800x310x800 | 800x310x800 | 800x310x800 | 925x310x925 | 925x310x925 | 925x310x925 | 1054x305x1054 |
| Габаритные размеры панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710x710x75 | 860x860x75 | 860x860x75 | 860x860x75 | 1010x1010x75 | 1010x1010x75 | 1010x1010x75 | 1195x1195x110 |
| Вес нетто, кг | 20 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 44 |
| Вес брутто, кг | 21.5 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 42 | 48 |
| Вес панели нетто, кг | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Вес панели брутто, кг | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Комплектация
| Характеристика |
MACS-I-C25P4K
|
MACS-I-C30P4K
|
MACS-I-C40P4K
|
MACS-I-C50P4K
|
MACS-I-C60P4K
|
MACS-I-C80P4K
|
MACS-I-C90P4K
|
MACS-I-C110P4K
|
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |







