Двухпоточные внутренние блоки кассетного типа
Hisense
Описание
- DC-мотор вентилятора
- Встроенный дренажный насос, высота подъёма жидкости до 1200 мм
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Панель в комплекте
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AVL-07UXJSGA
|
AVL-09UXJSGA
|
AVL-12UXJSGA
|
AVL-14UXJSGA
|
AVL-18UXJSGA
|
AVL-24UXJSGA
|
AVL-27UXJSGA
|
AVL-30UXJSGA
|
AVL-38UXJSHA
|
AVL-48UXJSHA
|
AVL-54UXJSHA
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Тип внутреннего блока | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный | Кассетный 2-поточный |
Модель внутреннего блока | AVL-07UXJSGA | AVL-09UXJSGA | AVL-12UXJSGA | AVL-14UXJSGA | AVL-18UXJSGA | AVL-24UXJSGA | AVL-27UXJSGA | AVL-30UXJSGA | AVL-38UXJSHA | AVL-48UXJSHA | AVL-54UXJSHA |
Модель декоративной панели | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-F-NA | HP-F-NA | HP-F-NA |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360-600 | 396-660 | 450-720 | 594-721 | 672-1020 | 738-1140 | 756-1260 | 786-1320 | 1188-1800 | 1266-2100 | 1446-2220 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27-32 | 28-33 | 28-34 | 32-40 | 33-42 | 36-45 | 36-47 | 37-49 | 38-46 | 38-48 | 40-49 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | 28 | 28 | 32 | 33 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 |
Тип хладагента (поставляются заправленными азотом) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Производительность
Характеристика |
AVL-07UXJSGA
|
AVL-09UXJSGA
|
AVL-12UXJSGA
|
AVL-14UXJSGA
|
AVL-18UXJSGA
|
AVL-24UXJSGA
|
AVL-27UXJSGA
|
AVL-30UXJSGA
|
AVL-38UXJSHA
|
AVL-48UXJSHA
|
AVL-54UXJSHA
|
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 8.4 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.9 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 |
Монтажные
Характеристика |
AVL-07UXJSGA
|
AVL-09UXJSGA
|
AVL-12UXJSGA
|
AVL-14UXJSGA
|
AVL-18UXJSGA
|
AVL-24UXJSGA
|
AVL-27UXJSGA
|
AVL-30UXJSGA
|
AVL-38UXJSHA
|
AVL-48UXJSHA
|
AVL-54UXJSHA
|
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Массо-габаритные
Характеристика |
AVL-07UXJSGA
|
AVL-09UXJSGA
|
AVL-12UXJSGA
|
AVL-14UXJSGA
|
AVL-18UXJSGA
|
AVL-24UXJSGA
|
AVL-27UXJSGA
|
AVL-30UXJSGA
|
AVL-38UXJSHA
|
AVL-48UXJSHA
|
AVL-54UXJSHA
|
Габаритные размеры блока (ШxВxГ), мм | 860x298x630 | 860x298x630 | 860x298x630 | 860x298x630 | 860x298x630 | 860x298x630 | 860x298x630 | 860x298x630 | 1420x298x630 | 1420x298x630 | 1420x298x630 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1070x350x710 | 1070x350x710 | 1070x350x710 | 1070x350x710 | 1070x350x710 | 1070x350x710 | 1070x350x710 | 1070x350x710 | 1420x298x630 | 1420x298x630 | 1420x298x630 |
Вес нетто, кг | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Вес брутто, кг | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 1100x30x710 | 1100x30x710 | 1100x30x710 | 1100x30x710 | 1100x30x710 | 1100x30x710 | 1100x30x710 | 1100x30x710 | 1660x30x710 | 1660x30x710 | 1660x30x710 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1168x109x760 | 1168x109x760 | 1168x109x760 | 1168x109x760 | 1168x109x760 | 1168x109x760 | 1168x109x760 | 1168x109x760 | 1710x160x740 | 1710x160x740 | 1710x160x740 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
Комплектация
Характеристика |
AVL-07UXJSGA
|
AVL-09UXJSGA
|
AVL-12UXJSGA
|
AVL-14UXJSGA
|
AVL-18UXJSGA
|
AVL-24UXJSGA
|
AVL-27UXJSGA
|
AVL-30UXJSGA
|
AVL-38UXJSHA
|
AVL-48UXJSHA
|
AVL-54UXJSHA
|
Декоративная панель | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Безопасность
Характеристика |
AVL-07UXJSGA
|
AVL-09UXJSGA
|
AVL-12UXJSGA
|
AVL-14UXJSGA
|
AVL-18UXJSGA
|
AVL-24UXJSGA
|
AVL-27UXJSGA
|
AVL-30UXJSGA
|
AVL-38UXJSHA
|
AVL-48UXJSHA
|
AVL-54UXJSHA
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Дополнительные
Характеристика |
AVL-07UXJSGA
|
AVL-09UXJSGA
|
AVL-12UXJSGA
|
AVL-14UXJSGA
|
AVL-18UXJSGA
|
AVL-24UXJSGA
|
AVL-27UXJSGA
|
AVL-30UXJSGA
|
AVL-38UXJSHA
|
AVL-48UXJSHA
|
AVL-54UXJSHA
|
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |