Компактные внутренние блоки кассетного типа с DC-вентилятором
Hisense
Описание
- Независимое управление жалюзи
- Озонобезопасный фреон R410А
- Авторестарт
- Легко моющийся фильтр
- DC-дренажный насос
- Компактные габариты
- Встроенный ЭРВ
- ИК-пульт в комплекте
- DC-вентилятор
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AVC-05HJFA
|
AVC-07HJFA
|
AVC-09HJFA
|
AVC-12HJFA
|
AVC-15HJFA
|
AVC-17HJFA
|
AVC-19HJFA
|
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный |
| Модель внутреннего блока | AVC-05HJFA | AVC-07HJFA | AVC-09HJFA | AVC-12HJFA | AVC-15HJFA | AVC-17HJFA | AVC-19HJFA |
| Модель декоративной панели | HPE-D-NK | HPE-D-NK | HPE-D-NK | HPE-D-NK | HPE-D-NK | HPE-D-NK | HPE-D-NK |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 335-430 | 335-430 | 350-470 | 350-490 | 400-560 | 424-660 | 480-750 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26-30 | 26-30 | 26-32 | 26-34 | 28-38 | 31-42 | 34-45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 31 | 34 |
| Тип хладагента (поставляются заправленными азотом) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Производительность
| Характеристика |
AVC-05HJFA
|
AVC-07HJFA
|
AVC-09HJFA
|
AVC-12HJFA
|
AVC-15HJFA
|
AVC-17HJFA
|
AVC-19HJFA
|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5.6 | 6.3 |
Монтажные
| Характеристика |
AVC-05HJFA
|
AVC-07HJFA
|
AVC-09HJFA
|
AVC-12HJFA
|
AVC-15HJFA
|
AVC-17HJFA
|
AVC-19HJFA
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 14 | 14 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 14 | 14 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AVC-05HJFA
|
AVC-07HJFA
|
AVC-09HJFA
|
AVC-12HJFA
|
AVC-15HJFA
|
AVC-17HJFA
|
AVC-19HJFA
|
| Габаритные размеры блока (ШxВxГ), мм | 570x570x215 | 570x570x215 | 570x570x215 | 570x570x215 | 570x570x215 | 570x570x215 | 570x570x215 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 668x730x292 | 668x730x292 | 668x730x292 | 668x730x292 | 668x730x292 | 668x730x292 | 668x730x292 |
| Вес нетто, кг | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Вес брутто, кг | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 620x37x620 | 620x37x620 | 620x37x620 | 620x37x620 | 620x37x620 | 620x37x620 | 620x37x620 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 680x115x690 | 680x115x690 | 680x115x690 | 680x115x690 | 680x115x690 | 680x115x690 | 680x115x690 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Комплектация
| Характеристика |
AVC-05HJFA
|
AVC-07HJFA
|
AVC-09HJFA
|
AVC-12HJFA
|
AVC-15HJFA
|
AVC-17HJFA
|
AVC-19HJFA
|
| Декоративная панель | да | да | да | да | да | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
Безопасность
| Характеристика |
AVC-05HJFA
|
AVC-07HJFA
|
AVC-09HJFA
|
AVC-12HJFA
|
AVC-15HJFA
|
AVC-17HJFA
|
AVC-19HJFA
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Дополнительные
| Характеристика |
AVC-05HJFA
|
AVC-07HJFA
|
AVC-09HJFA
|
AVC-12HJFA
|
AVC-15HJFA
|
AVC-17HJFA
|
AVC-19HJFA
|
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | Белый | белый | белый | белый | белый |







