Внутренние блоки настенного типа VRF систем серии AVS
Hisense
Описание
- Низкий уровень звукового давления от 28дБ(А)
- Компактные габариты
- Широкий модельный ряб от 1,7 до 8,4 кВт
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- ИК-пульт в комплекте
- Универсальное подключения трубопроводов (слева/справа/сзади)
- Охлаждение до +16С
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AVS-05HJFTDD
|
AVS-07HJFTDD
|
AVS-09HJFTDD
|
AVS-12HJFTDD
|
AVS-15HJFTDD
|
AVS-18HJFTDD
|
AVS-24HJFTDD
|
AVS-28HJFTDD
|
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Модель внутреннего блока | AVS-05HJFTDD | AVS-07HJFTDD | AVS-09HJFTDD | AVS-12HJFTDD | AVS-15HJFTDD | AVS-18HJFTDD | AVS-24HJFTDD | AVS-28HJFTDD |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 420-520 | 420-590 | 420-590 | 420-620 | 420-620 | 690-970 | 700-1200 | 730-1400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28-33 | 28-36 | 28-36 | 28-38 | 29-38 | 31-40 | 31-45 | 33-50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 |
| Тип хладагента (поставляются заправленными азотом) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Производительность
| Характеристика |
AVS-05HJFTDD
|
AVS-07HJFTDD
|
AVS-09HJFTDD
|
AVS-12HJFTDD
|
AVS-15HJFTDD
|
AVS-18HJFTDD
|
AVS-24HJFTDD
|
AVS-28HJFTDD
|
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.4 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2 | 2.5 | 3.3 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 8.4 |
Монтажные
| Характеристика |
AVS-05HJFTDD
|
AVS-07HJFTDD
|
AVS-09HJFTDD
|
AVS-12HJFTDD
|
AVS-15HJFTDD
|
AVS-18HJFTDD
|
AVS-24HJFTDD
|
AVS-28HJFTDD
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 70 | 80 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 1/2"(12,7) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AVS-05HJFTDD
|
AVS-07HJFTDD
|
AVS-09HJFTDD
|
AVS-12HJFTDD
|
AVS-15HJFTDD
|
AVS-18HJFTDD
|
AVS-24HJFTDD
|
AVS-28HJFTDD
|
| Габаритные размеры блока (ШxВxГ), мм | 845x270x203 | 845x270x203 | 845x270x203 | 845x270x203 | 960x315x230 | 1120x315x230 | 1120x315x230 | 1120x315x230 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 943x375x310 | 943x375x310 | 943x375x310 | 943x375x310 | 1058x430x328 | 1223x430x328 | 1223x430x328 | 1223x430x328 |
| Вес нетто, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Вес брутто, кг | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 19 | 19 | 19 |
Комплектация
| Характеристика |
AVS-05HJFTDD
|
AVS-07HJFTDD
|
AVS-09HJFTDD
|
AVS-12HJFTDD
|
AVS-15HJFTDD
|
AVS-18HJFTDD
|
AVS-24HJFTDD
|
AVS-28HJFTDD
|
| Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
Безопасность
| Характеристика |
AVS-05HJFTDD
|
AVS-07HJFTDD
|
AVS-09HJFTDD
|
AVS-12HJFTDD
|
AVS-15HJFTDD
|
AVS-18HJFTDD
|
AVS-24HJFTDD
|
AVS-28HJFTDD
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Дополнительные
| Характеристика |
AVS-05HJFTDD
|
AVS-07HJFTDD
|
AVS-09HJFTDD
|
AVS-12HJFTDD
|
AVS-15HJFTDD
|
AVS-18HJFTDD
|
AVS-24HJFTDD
|
AVS-28HJFTDD
|
| Цвет внутреннего блока | белый | Белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |







