Высоконапорные внутренние блоки канального типа
Hisense
Описание
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Изменяемый напор внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Компактные габариты
- охлаждение-нагрев: 2,2-28,0 кВт
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AVD-07HCFCH
|
AVD-09HCFCH
|
AVD-12HCFCH
|
AVD-15HCFCH
|
AVD-19HCFCH
|
AVD-22HCFCH
|
AVD-24HCFCH
|
AVD-27HCFCH
|
AVD-30HCFCH
|
AVD-38HCFCH
|
AVD-48HCFCH
|
AVD-54HCFCH
|
AVD-76UX6SEH
|
AVD-96UX6SFH
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Тип внутреннего блока | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) |
Модель внутреннего блока | AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH | AVD-96UX6SFH |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360-540 | 360-540 | 510-720 | 510-720 | 600-900 | 600-1140 | 600-1140 | 1170-1680 | 1170-1680 | 1170-1680 | 1440-2130 | 3480 | 4650 | 4650 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25-32 | 25-32 | 26-35 | 26-35 | 30-36 | 25-39 | 25-39 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 35-43 | 52 | 54 | 54 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 35 | 52 | 54 | 54 |
Тип хладагента (поставляются заправленными азотом) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410a |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Производительность
Характеристика |
AVD-07HCFCH
|
AVD-09HCFCH
|
AVD-12HCFCH
|
AVD-15HCFCH
|
AVD-19HCFCH
|
AVD-22HCFCH
|
AVD-24HCFCH
|
AVD-27HCFCH
|
AVD-30HCFCH
|
AVD-38HCFCH
|
AVD-48HCFCH
|
AVD-54HCFCH
|
AVD-76UX6SEH
|
AVD-96UX6SFH
|
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 | 28 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 25 | 31.5 | 31.5 |
Монтажные
Характеристика |
AVD-07HCFCH
|
AVD-09HCFCH
|
AVD-12HCFCH
|
AVD-15HCFCH
|
AVD-19HCFCH
|
AVD-22HCFCH
|
AVD-24HCFCH
|
AVD-27HCFCH
|
AVD-30HCFCH
|
AVD-38HCFCH
|
AVD-48HCFCH
|
AVD-54HCFCH
|
AVD-76UX6SEH
|
AVD-96UX6SFH
|
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 100 | 100 | 130 | 130 | 140 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 340 | 1080 | 1340 | 1340 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 100 | 100 | 130 | 130 | 140 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 340 | 1080 | 1340 | 1340 |
Свободный напор, Па | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 220 | 220 | 220 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 3/4"(19,05) | 7/8"(22,2) | 7/8"(22,2) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Массо-габаритные
Характеристика |
AVD-07HCFCH
|
AVD-09HCFCH
|
AVD-12HCFCH
|
AVD-15HCFCH
|
AVD-19HCFCH
|
AVD-22HCFCH
|
AVD-24HCFCH
|
AVD-27HCFCH
|
AVD-30HCFCH
|
AVD-38HCFCH
|
AVD-48HCFCH
|
AVD-54HCFCH
|
AVD-76UX6SEH
|
AVD-96UX6SFH
|
Габаритные размеры блока (ШxВxГ), мм | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 900(+75)x270x720 | 900(+75)x270x720 | 900(+75)x270x720 | 1100(+75)x300x800 | 1100(+75)x300x800 | 1100(+75)x300x800 | 1400(+75)x300x800 | 1060x470x1120 | 1250x470x1120 | 1250x470x1120 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 895x385x870 | 895x385x870 | 895x385x870 | 895x385x870 | 1140x385x870 | 1140x385x870 | 1140x385x870 | 1345x415x950 | 1345x415x950 | 1345x415x950 | 1640x415x950 | 1276x546x1345 | 1466x546x1345 | 1466x546x1345 |
Вес нетто, кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 53 | 94 | 106 | 106 |
Вес брутто, кг | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 52 | 52 | 52 | 62 | 106 | 111 | 111 |
Комплектация
Характеристика |
AVD-07HCFCH
|
AVD-09HCFCH
|
AVD-12HCFCH
|
AVD-15HCFCH
|
AVD-19HCFCH
|
AVD-22HCFCH
|
AVD-24HCFCH
|
AVD-27HCFCH
|
AVD-30HCFCH
|
AVD-38HCFCH
|
AVD-48HCFCH
|
AVD-54HCFCH
|
AVD-76UX6SEH
|
AVD-96UX6SFH
|
Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет |
Безопасность
Характеристика |
AVD-07HCFCH
|
AVD-09HCFCH
|
AVD-12HCFCH
|
AVD-15HCFCH
|
AVD-19HCFCH
|
AVD-22HCFCH
|
AVD-24HCFCH
|
AVD-27HCFCH
|
AVD-30HCFCH
|
AVD-38HCFCH
|
AVD-48HCFCH
|
AVD-54HCFCH
|
AVD-76UX6SEH
|
AVD-96UX6SFH
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |