Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) внутренний блок VRF-систем серии RCD
ROYAL CLIMA
Описание
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Увеличенный изменяемый напор внутреннего блока
- Низкий уровень шума от 25 дБ(А)
- Компактные размеры
- Проводной пульт RCYW-M01H в комплекте
- Фильтр грубой очистки в комплекте
- Охлаждение до +16 °С
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
RCD-07CH
|
RCD-09CH
|
RCD-12CH
|
RCD-15CH
|
RCD-19CH
|
RCD-22CH
|
RCD-24CH
|
RCD-27CH
|
RCD-30CH
|
RCD-38CH
|
RCD-48CH
|
RCD-54CH
|
RCD-76FH
|
RCD-96FH
|
Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
Тип внутреннего блока | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) |
Модель внутреннего блока | RCD-07CH | RCD-09CH | RCD-12CH | RCD-15CH | RCD-19CH | RCD-22CH | RCD-24CH | RCD-27CH | RCD-30CH | RCD-38CH | RCD-48CH | RCD-54CH | RCD-76FH | RCD-96FH |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360-540 | 360-540 | 510-720 | 510-720 | 600-900 | 600-1140 | 600-1140 | 1170-1680 | 1170-1680 | 1170-1680 | 1440-2130 | 1440-2340 | 3480 | 4650 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25-32 | 25-32 | 26-35 | 26-35 | 30-36 | 25-39 | 25-39 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 35-43 | 35-46 | 52 | 54 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 52 | 54 |
Тип хладагента (поставляются заправленными азотом) | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Производительность
Характеристика |
RCD-07CH
|
RCD-09CH
|
RCD-12CH
|
RCD-15CH
|
RCD-19CH
|
RCD-22CH
|
RCD-24CH
|
RCD-27CH
|
RCD-30CH
|
RCD-38CH
|
RCD-48CH
|
RCD-54CH
|
RCD-76FH
|
RCD-96FH
|
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | 22.4 | 28 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 25 | 31.5 |
Монтажные
Характеристика |
RCD-07CH
|
RCD-09CH
|
RCD-12CH
|
RCD-15CH
|
RCD-19CH
|
RCD-22CH
|
RCD-24CH
|
RCD-27CH
|
RCD-30CH
|
RCD-38CH
|
RCD-48CH
|
RCD-54CH
|
RCD-76FH
|
RCD-96FH
|
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 100 | 100 | 130 | 130 | 140 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 340 | 430 | 1080 | 1340 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 100 | 100 | 130 | 130 | 140 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 340 | 430 | 1080 | 1340 |
Свободный напор, Па | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 220 | 220 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) | 3/8"(9,53) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 1/2"(12,7) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 5/8"(15,88) | 3/4"(19,05) | 7/8"(22,2) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Массо-габаритные
Характеристика |
RCD-07CH
|
RCD-09CH
|
RCD-12CH
|
RCD-15CH
|
RCD-19CH
|
RCD-22CH
|
RCD-24CH
|
RCD-27CH
|
RCD-30CH
|
RCD-38CH
|
RCD-48CH
|
RCD-54CH
|
RCD-76FH
|
RCD-96FH
|
Габаритные размеры блока (ШxВxГ), мм | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 950(+75)x270x720 | 950(+75)x270x720 | 950(+75)x270x720 | 1100(+75)x300x800 | 1100(+75)x300x800 | 1100(+75)x300x800 | 1400(+75)x300x800 | 1400(+75)x300x800 | 1060x470x1120 | 1250x470x1120 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 895x385x870 | 895x385x870 | 895x385x870 | 895x385x870 | 1140x385x870 | 1140x385x870 | 1140x385x870 | 1345x415x950 | 1345x415x950 | 1345x415x950 | 1640x415x950 | 1640x415x950 | 1276x546x1345 | 1466x546x1345 |
Вес нетто, кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 94 | 106 |
Вес брутто, кг | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 45 | 52 | 52 | 62 | 62 | 106 | 111 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Комплектация
Характеристика |
RCD-07CH
|
RCD-09CH
|
RCD-12CH
|
RCD-15CH
|
RCD-19CH
|
RCD-22CH
|
RCD-24CH
|
RCD-27CH
|
RCD-30CH
|
RCD-38CH
|
RCD-48CH
|
RCD-54CH
|
RCD-76FH
|
RCD-96FH
|
Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 62 | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет |
Безопасность
Характеристика |
RCD-07CH
|
RCD-09CH
|
RCD-12CH
|
RCD-15CH
|
RCD-19CH
|
RCD-22CH
|
RCD-24CH
|
RCD-27CH
|
RCD-30CH
|
RCD-38CH
|
RCD-48CH
|
RCD-54CH
|
RCD-76FH
|
RCD-96FH
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I класс | I | I | I | I | I | I | I |