Инверторные сплит-системы серии MEGACOOL DUAL Inverter
LG
Описание
- Минималистичный современный дизайн
- От 21 дБ(А) — низкий уровень шума
- Comfort Air — комфортное распределение воздуха
- Умная самодиагностика
- Скрытый дисплей с мониторингом электропотребления
- Активный контроль электропотребления
- Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
- Защитное покрытие теплообменника наружного блока GOLD FIN
- Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG. Минуя монтажную компанию
- 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей. 10 лет гарантии на компрессор
- Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижимание внутреннего блока к стене.
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Бренд | LG | LG | LG | LG | LG |
| Модель | P07EP2 | P09EP2 | P12EP1 | P18EP1 | P24EP |
| Модель внутреннего блока | P07EP2.NSAR | P09EP2.NSAR | P12EP1.NSJ | P18EP1.NSK | P24EP.NSKC |
| Модель наружного блока | P07EP2.UA3R | P09EP2.UA3R | P12EP1.UA3 | P18EP1.UL2 | P24EP.U24C |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | MegaСool | MegaСool | MegaСool | MegaСool | MegaСool |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 26 | 35 | 53 | 65 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 + 24 бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей + 120 на компрессор | 12 + 24 бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей + 120 на компрессор | 12 + 24 бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей + 120 на компрессор | 12 + 24 бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей + 120 на компрессор | 12 + 24 бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей + 120 на компрессор |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Производительность
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.14 (0.88 - 3.05) | 2.64 (0.88 - 3.25) | 3.52 (0.88 - 3.87) | 5.28 (1.08 - 5.36) | 6.45 (1.03 - 7.18) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.5 (0.88 - 3.7) | 2.7 (0.88 - 3.7) | 3.52 (0.88 - 4.04) | 5.42 (1.08 - 6.1) | 6.45 (1.03 - 7.18) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 342/480/660 | 342/480/660 | 330/600/780 | 570/840/1200 | 630/960/1140 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 342 | 342 | 330 | 570 | 630 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/28/36/42 | 21/28/36/42 | 21/28/36/42 | 32/38/43/55 | 32/38/43/48 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 21 | 32 | 32 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1620 | 1620 | 1620 | 2280 | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 54 | 56 |
Монтажные
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.7 | 3.5 | 5.0 | 7.4 | 9.6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.600 (0.140 - 1.400) | 0.765 (0.140 - 1.400) | 1.085 (0.140 - 1.400) | 1.640 (0.238 - 1.710) | 2.010 (0.240 - 2.420) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 | 3.30 | 4.80 | 6.82 | 9.10 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.670 (0.140 - 1.550) | 0.730 (0.140 - 1.550) | 0.975 (0.140 - 1.550) | 1.500 (0.238 - 1.800) | 1.890 (0.240 - 2.500) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 770 | 770 | 850 | 1230 | 1350 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 1,00x3 + E | 1,00x3 + E | 1,00x3 + E | 1,00x3 + E | 1,00x3 + E |
| Силовой кабель, мм2 | 1,00x2 + E | 1,00x2 + E | 1,00x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E |
| Автомат защиты, А | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.80 | 2.50 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 463*256 | 463*256 | 463*256 | 558*329 | 586*320 |
Энергоэффективность
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,37 | 3,45 | 3,24 | 3,22 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 9 | 12 | 18 | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,73 | 3,70 | 3,61 | 3,61 | 3,41 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B |
Комплектация
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Марка компрессора | LG | LG | LG | LG | LG |
| Тип компрессора | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами |
| Ионизатор воздуха | нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Массо-габаритные
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 754x308x189 | 754x308x189 | 837x308x189 | 998x345x210 | 998x345x210 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 717x495x230 | 717x495x230 | 717x483x230 | 770x545x288 | 870x650x330 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x381x246 | 800x381x246 | 909x383x256 | 1080x422x281 | 1053x424x278 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 837x531x317 | 837x531x317 | 837x531x317 | 925x593x393 | 1026x683x446 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 11.4 | 11.7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.7 | 25.7 | 26.4 | 34.0 | 42.9 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | 9.5 | 10.7 | 14.1 | 13.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 | 27.5 | 28.3 | 39.0 | 46.4 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +48 | +18 ~ +48 | +18 ~ +48 | +18 ~ +48 | +18 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -5 ~ +24 | -5 ~ +24 | -5 ~ +24 | -5 ~ +24 | -5 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Безопасность
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управление
| Характеристика |
P07EP2
|
P09EP2
|
P12EP1
|
P18EP1
|
P24EP
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |





















