Инверторные сплит-системы серии PROCOOL DUAL Inverter
LG
Описание
- Уникальный дизайн передней панели. Прозрачный пластик поверх белого пластика
- Скрытый дисплей с мониторингом электропотребления
- Управление и самодиагностика через встроенный WiFi модуль
- Plasmaster Ionizer - Запатентованная технология LG для создания мощного потока ионов с целью очистки воздуха
- Дополнительный угольный фильтр (для моделей 7К/9К/12К)
- Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
- 6 режимов работы вентилятора внутреннего блока. Удобная настройка скорости потока воздуха
- Двойные автоматические жалюзи. Контроль направления воздуха с пульта
- Уровень шума от 19 дБ(А). Спокойный сон при работающем кондиционере
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока GOLD FIN
- Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG. Минуя монтажную компанию
- 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей. 10 лет гарантии на компрессор
- Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижимание внутреннего блока к стене.
- Голосовое управление посредством умной колонки Яндекс.Алиса/LG Cloud.
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Бренд | LG | LG | LG | LG | LG |
Модель | B07TS | B09TS | B12TS | B18TS | B24TS |
Модель внутреннего блока | B07TS.NSJ | B09TS.NSJ | B12TS.NSJ | B18TS.NSK | B24TS.NSKC |
Модель наружного блока | B07TS.UA3 | B09TS.UA3 | B12TS.UA3 | B18TS.UL2 | B24TS.U24C |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | ProCool | ProCool | ProCool | ProCool | ProCool |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 27 | 35 | 53 | 65 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Производительность
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 22 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.14 (0.88 - 3.05) | 2.70 (0.88 - 3.46) | 3.52 (0.88 - 3.87) | 5.28 (1.08 - 5.36) | 6.45 (1.03 - 7.18) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.5 (0.88 - 4.04) | 2.93 (0.88 - 4.04) | 3.52 (0.88 - 4.04) | 5.42 (1.08 - 6.1) | 6.45 (1.03 - 7.18) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 162/330/510/660 | 162/330/600/780 | 162/330/600/780 | 360/570/840/1200 | 360/570/960/1260 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 162 | 162 | 162 | 360 | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/28/32/44 | 19/28/36/45 | 19/28/36/45 | 32/38/43/56 | 32/38/43/57 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 |
Объем конденсации, л/ч | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1620 | 1620 | 1620 | 2280 | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 | 51 | 54 | 56 |
Монтажные
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.5 (0.7 - 6.5) | 3.5 (0.7 - 6.5) | 5.0 (0.7 - 6.5) | 7.4 (1.1 - 8.1) | 9.6 (1.1 - 11.5) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.580 (0.140 - 1.400) | 0.729 (0.140 - 1.400) | 1.085 (0.140 - 1.400) | 1.640 (0.238 - 1.710) | 2.010 (0.240 - 2.420) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (0.7 - 7.5) | 3.60 (0.7 - 7.5) | 4.80 (0.7 - 7.5) | 6.82 (1.1 - 8.5) | 9.10 (1.1 - 11.8) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.650 (0.140 - 1.550) | 0.771 (0.140 - 1.550) | 0.975 (0.140 - 1.550) | 1.500 (0.238 - 1.800) | 1.890 (0.240 - 2.500) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 850 | 850 | 850 | 1230 | 1350 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 1,00x3 + E | 1,00x3 + E | 1,00x3 + E | 1,00x3 + E | 1,00x3 + E |
Силовой кабель, мм2 | 1,00x2 + E | 1,00x2 + E | 1,00x2 + E | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E |
Автомат защиты, А | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.80 | 2.50 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 463*256 | 463*256 | 463*256 | 558*329 | 546*340 |
Энергоэффективность
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,69 | 3,70 | 3,24 | 3,22 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,85 | 3,80 | 3,61 | 3,61 | 3,41 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B |
Комплектация
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Марка компрессора | LG | LG | LG | LG | LG |
Тип компрессора | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами |
Ионизатор воздуха | да | да | да | да | да |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | да | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) | Угольный (1 шт.) | Угольный (1 шт.) | нет | нет |
Угольный | да | да | да | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Массо-габаритные
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 837x308x189 | 837x308x189 | 837x308x189 | 998x345x210 | 998x345x210 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 717x495x230 | 717x495x230 | 717x495x230 | 770x545x288 | 870x650x330 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 909x383x256 | 909x383x256 | 909x383x256 | 1080x422x281 | 1080x422x281 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 837x531x317 | 837x531x317 | 837x531x317 | 925x593x393 | 1017x719x432 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 11.5 | 13.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 34.2 | 42.7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 14.2 | 15.1 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 39.3 | 50.0 |
Эксплуатационные
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +48 | +18 ~ +48 | +18 ~ +48 | +18 ~ +48 | +18 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -5 ~ +24 | -5 ~ +24 | -5 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Безопасность
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управление
Характеристика |
B07TS
|
B09TS
|
B12TS
|
B18TS
|
B24TS
|
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |