Классические сплит-системы серии SAMURAI II
FUNAI
Описание
- Энергоэффективность класса А
- Встроенный мощный ионизатор SMART Ionizer
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- 2 фильтра дополнительной очистки Smart Ion
- Низкий уровень шума от 24 дБ(А)
- Режимы SMART FEEL, SMART Air
- Функция самоочистки SMART ICE CLEAN
- 4 режима сна
- Премиальный и эргономичный пульт управления
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель | RAC-SM20HP.D04 | RAC-SM25HP.D04 | RAC-SM35HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SM20HP.D04/S | RAC-SM25HP.D04/S | RAC-SM35HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RAC-SM20HP.D04/U | RAC-SM25HP.D04/U | RAC-SM35HP.D04/U |
| Инверторная технология | нет | нет | нет |
| Серия | SAMURAI II | SAMURAI II | SAMURAI II |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 27 | 35 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Производительность
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 2.7 | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.4 | 2.75 | 3.6 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/440/480 | 310/460/510 | 360/480/540 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 | 310 | 360 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/32/38 | 24/32/38 | 25,5/33/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 24 | 25.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 0.96 | 1.25 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 54 | 56 |
Монтажные
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.98 | 3.62 | 4.73 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.701 | 0.833 | 1.09 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.88 | 3.28 | 4.33 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 | 0.753 | 0.997 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 470 | 500 | 560 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 | 1.30 | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.0 | 7.0 | 9.5 |
| Пусковой ток, А | 19 | 19 | 25 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 | 452*255 | 452*255 |
Энергоэффективность
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,24 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,63 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Комплектация
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (2 шт.) | SMART Ion (2 шт.) | SMART Ion (2 шт.) |
| Угольный | да | ||
| С ионами | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Массо-габаритные
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 | 722x290x187 | 802x297x189 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 | 790x375x270 | 875x380x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 | 835x540x300 | 835x540x300 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.1 | 8.1 | 9.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.9 | 24.2 | 26.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.4 | 10.4 | 11.4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.6 | 26.0 | 27.7 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Безопасность
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX24 | IPX0 / IPX24 | IPX0 / IPX24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управление
| Характеристика |
RAC-SM20HP.D04
|
RAC-SM25HP.D04
|
RAC-SM35HP.D04
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |











