Наружные блоки серии FREE Match DC Inverter
Hisense
Описание
- Сезонная энергоэффективность класса А++/А+;
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - до 5;
- Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter;
- Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор;
- Плавный пуск компрессора;
- Электронный расширительный вентиль;
- Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника;
- Режим охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С;
- Обогрев при температуре наружного воздуха до -20°С.
- Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AMW2-14U4SRE
|
AMW2-18U4SXE
|
AMW3-24U4SZD
|
AMW4-28U4SAC
|
AMW4-36U4SAC
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель наружного блока | AMW2-14U4SRE | AMW2-18U4SXE | AMW3-24U4SZD | AMW4-28U4SAC | AMW4-36U4SAC |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | Free Match DC | Free Match DC | Free Match DC | Free Match DC | Free Match DC |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | 52 | 70 | 82 | 100 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Производительность
Характеристика |
AMW2-14U4SRE
|
AMW2-18U4SXE
|
AMW3-24U4SZD
|
AMW4-28U4SAC
|
AMW4-36U4SAC
|
Холодопроизводительность, kBTU | 14 | 18 | 24 | 28 | 34 |
Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (1.40 - 5.50) | 5.2 (1.80 - 6.50) | 7.00 (1.90 - 8.00) | 8.20 (2.40 - 9.00) | 10.00 (2.90 - 11.0) |
Теплопроизводительность, kBTU | 15 | 20 | 29 | 31 | 38 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.50 (0.90 - 5.00) | 6.00 (1.40 - 6.30) | 8.40 (1.70 - 9.40) | 9.00 (1.90 - 10.00) | 11.00 (2.50 - 12.00) |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2800 | 4500 | 4500 | 4800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48/55 | 48/55 | 53/59 | 53/59 | 53/59 |
Монтажные
Характеристика |
AMW2-14U4SRE
|
AMW2-18U4SXE
|
AMW3-24U4SZD
|
AMW4-28U4SAC
|
AMW4-36U4SAC
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.3 (1.52 - 8.76) | 6.20 (1.59 - 8.97) | 8.00 (2.57 - 12.89) | 9.60 (2.75 - 13.09) | 13.80 (3.47 - 16.92) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.15 (0.33 -1.90) | 1.52 (0.39 -2.20) | 1.80 (0.58 -2.90) | 2.20 (0.63 -3.00) | 3.10 (0.78 -3.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.30 (0.96 - 7.71) | 6.40 (1.24 - 9.81) | 9.60 (2.31 - 12.66) | 9.60 (2.53 - 12.44) | 12.4 (3.10 - 16.39) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.10 (0.20 - 1.60) | 1.50 (0.29 - 2.30) | 2.20 (0.53 - 2.90) | 2.20 (0.58 - 2.85) | 2.80 (0.70 - 3.70) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1200 | 1320 | 2200 | 2600 | 2600 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x2 | 6,35 (1/4") x2 | 6,35 (1/4") x3 | 6,35 (1/4") x4 | 6,35 (1/4") x4 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x2 | 9,53 (3/8") x2 | 9,53 (3/8") x3 | 9,53 (3/8") x4 | 9,53 (3/8") x4 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Энергоэффективность
Характеристика |
AMW2-14U4SRE
|
AMW2-18U4SXE
|
AMW3-24U4SZD
|
AMW4-28U4SAC
|
AMW4-36U4SAC
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.57 | 3.42 | 3.89 | 3.73 | 3.23 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.35 | 6.50 | 7.10 | 7.20 | 7.20 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.10 | 4.00 | 3.82 | 4.09 | 3.93 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 4.01 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Комплектация
Характеристика |
AMW2-14U4SRE
|
AMW2-18U4SXE
|
AMW3-24U4SZD
|
AMW4-28U4SAC
|
AMW4-36U4SAC
|
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Массо-габаритные
Характеристика |
AMW2-14U4SRE
|
AMW2-18U4SXE
|
AMW3-24U4SZD
|
AMW4-28U4SAC
|
AMW4-36U4SAC
|
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 730x536x260 | 810x580x280 | 950x840x340 | 950x840x340 | 950x840x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x600x400 | 940x630x385 | 1110x980x460 | 1110x980x460 | 1110x980x460 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33 | 37 | 66 | 67 | 67 |
Вес брутто наружного блока, кг | 33.5 | 39.5 | 76 | 77 | 77 |
Эксплуатационные
Характеристика |
AMW2-14U4SRE
|
AMW2-18U4SXE
|
AMW3-24U4SZD
|
AMW4-28U4SAC
|
AMW4-36U4SAC
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Безопасность
Характеристика |
AMW2-14U4SRE
|
AMW2-18U4SXE
|
AMW3-24U4SZD
|
AMW4-28U4SAC
|
AMW4-36U4SAC
|
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |