Наружные блоки серии FREE Match LP DC Inverter (R32)
Hisense
Описание
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - до 5;
- Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter;
- Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор;
- Плавный пуск компрессора;
- Электронный расширительный вентиль;
- Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника;
- Режим охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С;
- Обогрев при температуре наружного воздуха до 0°С;
- Максимальная общая длина трассы до 130м, до каждого блока до 40м;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AMW2-14U4RGC LP
|
AMW2-18U4RXC LP
|
AMW3-18U4RJA LP
|
AMW3-24U4RJC LP
|
AMW4-27U4RJC LP
|
AMW4-36U4RAA LP
|
AMW5-42U4RTA LP
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель наружного блока | AMW2-14U4RGC LP | AMW2-18U4RXC LP | AMW3-18U4RJA LP | AMW3-24U4RJC LP | AMW4-27U4RJC LP | AMW4-36U4RAA LP | AMW5-42U4RTA LP |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
Серия | FREE Match DC Inverter R32 LP | FREE Match DC Inverter R32 LP | FREE Match DC Inverter R32 LP | FREE Match DC Inverter R32 LP | FREE Match DC Inverter R32 LP | FREE Match DC Inverter R32 LP | FREE Match DC Inverter R32 LP |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | 50 | 55 | 70 | 80 | 100 | 125 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Производительность
Характеристика |
AMW2-14U4RGC LP
|
AMW2-18U4RXC LP
|
AMW3-18U4RJA LP
|
AMW3-24U4RJC LP
|
AMW4-27U4RJC LP
|
AMW4-36U4RAA LP
|
AMW5-42U4RTA LP
|
Холодопроизводительность, kBTU | 14 | 17 | 19 | 24 | 27 | 34 | 43 |
Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (1.00 - 5.50) | 5.00 (1.20 - 6.60) | 5.50 (1.60 - 8.20) | 7.00 (2.00 - 10.00) | 8.00 (2.50 - 12.00) | 10.00 (2.60 - 11.50) | 12.50 (3.80 - 15.30) |
Теплопроизводительность, kBTU | 15 | 19 | 21 | 27 | 31 | 38 | 46 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.50 (1.00 - 6.00) | 5.50 (1.20 - 7.00) | 6.30 (1.30 - 8.50) | 8.00 (2.00 - 10.00) | 9.00 (2.50 - 12.00) | 11.00 (2.20 - 12.00) | 13.50 (3.30 - 17.20) |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 | 2300 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | 60 | 65 | 63 | 64 | 68 | 75 |
Монтажные
Характеристика |
AMW2-14U4RGC LP
|
AMW2-18U4RXC LP
|
AMW3-18U4RJA LP
|
AMW3-24U4RJC LP
|
AMW4-27U4RJC LP
|
AMW4-36U4RAA LP
|
AMW5-42U4RTA LP
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.00 (1.43 - 10.00) | 5.50 (1.70 - 11.00) | 6.30 (1.57 - 15.00) | 7.90 (1.91 - 17.30) | 9.50 (2.17 - 17.30) | 13.80 (2.18 - 17.50) | 15.60 (2.40 - 32.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.920 (0.33 -2.30) | 1.245 (0.39 -2.50) | 1.300 (0.36 -3.20) | 1.750 (0.44 -3.90) | 2.145 (0.50 -3.90) | 3.100 (0.50 -4.00) | 3.610 (0.55 -7.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 (0.87 - 10.00) | 5.70 (1.26 - 11.00) | 7.20 (0.87 - 15.00) | 8.70 (1.91 - 17.30) | 9.70 (1.74 - 17.30) | 12.40 (1.74 - 17.50) | 15.60 (1.79 - 32.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.950 (0.20 - 2.30) | 1.300 (0.29 - 2.50) | 1.600 (0.20 - 3.20) | 2.000 (0.44 - 3.90) | 2.195 (0.40 - 3.90) | 2.800 (0.40 - 4.00) | 3.600 (0.41 - 7.50) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 950 | 1050 | 1350 | 1460 | 1750 | 2200 | 3000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x2 | 6,35 (1/4") x2 | 6,35 (1/4") x3 | 6,35 (1/4") x3 | 6,35 (1/4") x4 | 6,35 (1/4") x4 | 6,35 (1/4") x5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x2 | 9,53 (3/8") x2 | 9,53 (3/8") x3 | 9,53 (3/8") x3 | 9,53 (3/8") x4 | 9,53 (3/8") x4 | 9,53 (3/8") x5 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** |
Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 | 4*1,5 x2 | 4*1,5 x3 | 4*1,5 x3 | 4*1,5 x4 | 4*1,5 x4 | 4*1,5 x5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 3*4,0 | 3*4,0 | 3*10 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 7.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | 11 | 15 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 32 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*271 | 510*310 | 542*341 | 542*341 | 542*341 | 580*380 | 580*380 |
Энергоэффективность
Характеристика |
AMW2-14U4RGC LP
|
AMW2-18U4RXC LP
|
AMW3-18U4RJA LP
|
AMW3-24U4RJC LP
|
AMW4-27U4RJC LP
|
AMW4-36U4RAA LP
|
AMW5-42U4RTA LP
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.46 | 4.02 | 4.23 | 4.00 | 3.73 | 3.23 | 3.46 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.00 | 7.60 | 7.30 | 7.90 | 7.50 | 6.50 | 6.50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.74 | 4.23 | 3.94 | 4.00 | 4.10 | 3.93 | 3.75 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.40 | 4.40 | 4.05 | 4.40 | 4.40 | 4.01 | 3.72 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
Комплектация
Характеристика |
AMW2-14U4RGC LP
|
AMW2-18U4RXC LP
|
AMW3-18U4RJA LP
|
AMW3-24U4RJC LP
|
AMW4-27U4RJC LP
|
AMW4-36U4RAA LP
|
AMW5-42U4RTA LP
|
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Массо-габаритные
Характеристика |
AMW2-14U4RGC LP
|
AMW2-18U4RXC LP
|
AMW3-18U4RJA LP
|
AMW3-24U4RJC LP
|
AMW4-27U4RJC LP
|
AMW4-36U4RAA LP
|
AMW5-42U4RTA LP
|
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x540x240 | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1050x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x600x335 | 940x630x385 | 990x730x450 | 990x730x450 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x1200x460 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28.5 | 35.0 | 46.0 | 45.0 | 48.0 | 73.0 | 90.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31.0 | 38.0 | 50.0 | 49.0 | 52.0 | 78.0 | 102.0 |
Эксплуатационные
Характеристика |
AMW2-14U4RGC LP
|
AMW2-18U4RXC LP
|
AMW3-18U4RJA LP
|
AMW3-24U4RJC LP
|
AMW4-27U4RJC LP
|
AMW4-36U4RAA LP
|
AMW5-42U4RTA LP
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Безопасность
Характеристика |
AMW2-14U4RGC LP
|
AMW2-18U4RXC LP
|
AMW3-18U4RJA LP
|
AMW3-24U4RJC LP
|
AMW4-27U4RJC LP
|
AMW4-36U4RAA LP
|
AMW5-42U4RTA LP
|
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |