Внутренние блоки канального типа серии FREE Match DC Inverter R32
Hisense
Описание
- Класс энергоэффективности А++;
- Компактное исполнение - высота от 19 см;
- Функция изменения статического давления;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Проводной пульт в комплекте;
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м;
- Противопылевой фильтр в комплекте;
- Возможность подключения ИК-пульта;
- Функция самоочистки ICE Clean;
- Автоматический перезапуск;
- Система самодиагностики и защиты;
- Wi-Fi Ready
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AMD-09UX4RBL8
|
AMD-12UX4RBL8
|
AMD-18UX4RCL8
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AMD-09UX4RBL8 | AMD-12UX4RBL8 | AMD-18UX4RCL8 |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | Free Match DC Inverter | Free Match DC Inverter | Free Match DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 50 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Производительность
Характеристика |
AMD-09UX4RBL8
|
AMD-12UX4RBL8
|
AMD-18UX4RCL8
|
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.6 | 3.5 | 5 |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 | 14 | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.2 | 4.00 | 5.5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/484/600 | 400/484/600 | 780/840/900 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 780 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36 | 30/33/36 | 33/37/41 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | 30 | 33 |
Внешний статический напор, Па | 35 (0 - 50) | 35 (0 - 50) | 35 (0 - 50) |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 | 1.79 |
Монтажные
Характеристика |
AMD-09UX4RBL8
|
AMD-12UX4RBL8
|
AMD-18UX4RCL8
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Массо-габаритные
Характеристика |
AMD-09UX4RBL8
|
AMD-12UX4RBL8
|
AMD-18UX4RCL8
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x190x447 | 910x190x447 | 1180x190x447 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x285x565 | 1080x285x565 | 1350x285x565 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | 18.0 | 24.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 21.5 | 21.5 | 29.5 |
Эксплуатационные
Характеристика |
AMD-09UX4RBL8
|
AMD-12UX4RBL8
|
AMD-18UX4RCL8
|
Безопасность
Характеристика |
AMD-09UX4RBL8
|
AMD-12UX4RBL8
|
AMD-18UX4RCL8
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс |
Комплектация
Характеристика |
AMD-09UX4RBL8
|
AMD-12UX4RBL8
|
AMD-18UX4RCL8
|
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной |