Внутренние блоки канального типа серии ORIGAMI KODO Inverter
FUNAI
Описание
- Компактный внутренний блок, высота всего 200 мм!
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Возможность изменения стороны забора воздуха (снизу / сзади)
- Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- Проводной пульт управления в комплекте, ИК–пульт опция
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)
- Возможность подмеса свежего воздуха
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
RAM-I-OK30HP.D01/S
|
RAM-I-OK35HP.D01/S
|
RAM-I-OK55HP.D01/S
|
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-OK30HP.D01/S | RAM-I-OK35HP.D01/S | RAM-I-OK55HP.D01/S |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 36 | 51 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Производительность
| Характеристика |
RAM-I-OK30HP.D01/S
|
RAM-I-OK35HP.D01/S
|
RAM-I-OK55HP.D01/S
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 | 17 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 (1.5 - 3.55) | 3.6 (1.71 - 3.85) | 5.1 (2.5 - 5.8) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 14 | 20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.9 (1.7 - 3.65) | 4.0 (1.9 - 3.92) | 5.8 (2.84 - 6.4) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/450/600 | 450/560/680 | 600/660/860 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 450 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/37 | 31/34/38 | 33/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | 31 | 33 |
| Внешний статический напор, Па | 10 (0 - 30) | 10 (0 - 30) | 10 (0 - 30) |
| Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.29 | 1.82 |
Монтажные
| Характеристика |
RAM-I-OK30HP.D01/S
|
RAM-I-OK35HP.D01/S
|
RAM-I-OK55HP.D01/S
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.055 | 0.055 | 0.075 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.055 | 0.055 | 0.075 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
RAM-I-OK30HP.D01/S
|
RAM-I-OK35HP.D01/S
|
RAM-I-OK55HP.D01/S
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x470 | 700x200x470 | 1000x200x470 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1005x275x580 | 1005x275x580 | 1305x275x580 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.5 | 18.5 | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 22.0 | 22.0 | 28.0 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
RAM-I-OK30HP.D01/S
|
RAM-I-OK35HP.D01/S
|
RAM-I-OK55HP.D01/S
|
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Безопасность
| Характеристика |
RAM-I-OK30HP.D01/S
|
RAM-I-OK35HP.D01/S
|
RAM-I-OK55HP.D01/S
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс |
Комплектация
| Характеристика |
RAM-I-OK30HP.D01/S
|
RAM-I-OK35HP.D01/S
|
RAM-I-OK55HP.D01/S
|
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной |









