Внутренние блоки кассетного типа серии ORIGAMI KODO Inverter
FUNAI
Описание
- Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха
- Встроенный дренажный насос
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- Wi-fi Ready. Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- Удобный доступ к блоку электроники
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Проводной пульт RW-02 для моделей индексом 12, 18, 24, 36, 48, 60 (опция)
- ИК–пульт и декоративная панель поставляются в комплекте с кондиционером
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
Бренд | FUNAI | FUNAI |
Модель внутреннего блока | RAM-I-OK35HP.C01/S | RAM-I-OK55HP.C01/S |
Модель декоративной панели | Pan OK-4RA | Pan OK-4RA |
Инверторная технология | да | да |
Серия | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter |
Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 | 50 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый |
Производительность
Характеристика |
RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
Холодопроизводительность, kBTU | 12 | 17 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.6 (1.7 - 3.7) | 5 (2.5 - 5.6) |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.9 (2.03 - 4.42) | 5.6 (3.03 - 7.03) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/700 | 530/600/700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 | 530 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/41/45 | 35/41/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | 35 |
Монтажные
Характеристика |
RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.3 | 0.3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.07 | 0.07 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.3 | 0.3 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.07 | 0.07 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 |
Массо-габаритные
Характеристика |
RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x55x650 | 650x55x650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 655x295x655 | 655x295x655 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 710x80x710 | 710x80x710 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | 18.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 | 2.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 21 | 21 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 | 3.7 |
Эксплуатационные
Характеристика |
RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
Безопасность
Характеристика |
RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс |
Комплектация
Характеристика |
RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA
|
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |