Внутренние блоки мульти сплит-систем настенного типа серии Standard
LG
Описание
- от 19 дБ(А) — низкий уровень шума;
- встроенный Wi-Fi;
- скрытый дисплей;
- управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ;
- самоочистка;
- комфортная подача воздуха;
- Голосовое управление посредством умной колонки Яндекс.Алиса/LG Cloud
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
PM07SP.NSJR0
|
PM09SP.NSJ
|
PM12SP.NSJR0
|
PM18SP.NSKR0
|
Бренд | LG | LG | LG | LG |
Модель внутреннего блока | PM07SP.NSJR0 | PM09SP.NSJ | PM12SP.NSJR0 | PM18SP.NSKR0 |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 | PROMULTI 2.0 |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 25 | 35 | 50 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
Производительность
Характеристика |
PM07SP.NSJR0
|
PM09SP.NSJ
|
PM12SP.NSJR0
|
PM18SP.NSKR0
|
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 (0 - 0) | 2.5 (0 - 0) | 3.5 (0 - 0) | 5.0 (0 - 0) |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 11 | 13 | 20 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.3 (0 - 0) | 3.2 (0 - 0) | 3.8 (0 - 0) | 5.8 (0 - 0) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 336/432/516 | 336/444/552 | 336/486/576 | 594/678/852 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 336 | 336 | 336 | 594 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/27/32/35/44 | 19/27/33/36/44 | 19/27/35/40/44 | 31/35/38/44/48 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 31 |
Внешний статический напор, Па | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
Монтажные
Характеристика |
PM07SP.NSJR0
|
PM09SP.NSJ
|
PM12SP.NSJR0
|
PM18SP.NSKR0
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.14 (0.10 - 0.20) | 0.16 (0.10 - 0.20) | 0.17 (0.10 - 0.20) | 0.28 (0.22 - 0.40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.017 (0.011 - 0.03) | 0.018 (0.011 - 0.03) | 0.019 (0.011 - 0.03) | 0.039 (0.026 - 0.06) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.14 (0.10 - 0.20) | 0.16 (0.10 - 0.20) | 0.17 (0.10 - 0.20) | 0.28 (0.22 - 0.40) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.017 (0.011 - 0.03) | 0.018 (0.011 - 0.03) | 0.019 (0.011 - 0.03) | 0.039 (0.026 - 0.06) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Массо-габаритные
Характеристика |
PM07SP.NSJR0
|
PM09SP.NSJ
|
PM12SP.NSJR0
|
PM18SP.NSKR0
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 837x308x189 | 837x308x189 | 837x308x189 | 998x345x210 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 909x383x256 | 909x383x256 | 909x383x256 | 1080x422x281 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.8 |
Эксплуатационные
Характеристика |
PM07SP.NSJR0
|
PM09SP.NSJ
|
PM12SP.NSJR0
|
PM18SP.NSKR0
|
Безопасность
Характеристика |
PM07SP.NSJR0
|
PM09SP.NSJ
|
PM12SP.NSJR0
|
PM18SP.NSKR0
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс |
Комплектация
Характеристика |
PM07SP.NSJR0
|
PM09SP.NSJ
|
PM12SP.NSJR0
|
PM18SP.NSKR0
|
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |