Внутренние блоки настенного типа для мульти сплит-систем серии MULTI FLEXI PRESTIGIO EU Inverter Upgrade
ROYAL CLIMA
Описание
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А++
- Японские технологии
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума
- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
- Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибков и обеззараживает воздух
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Авторестарт
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
RCI-PX09HN
|
RCI-PX12HN
|
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель внутреннего блока | RCI-PX09HN | RCI-PX12HN |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP | PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый |
Производительность
| Характеристика |
RCI-PX09HN
|
RCI-PX12HN
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.64 | 3.52 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.78 | 3.81 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200/230/309/416 | 345/395/477/584 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200 | 345 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/23/31/39 | 22/25/35/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.94 | 1.26 |
Монтажные
| Характеристика |
RCI-PX09HN
|
RCI-PX12HN
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.11 | 0.10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.024 | 0.023 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.11 | 0.10 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.024 | 0.023 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
RCI-PX09HN
|
RCI-PX12HN
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 | 802x297x189 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x370x270 | 875x375x285 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | 8.6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.7 | 11.1 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
RCI-PX09HN
|
RCI-PX12HN
|
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Безопасность
| Характеристика |
RCI-PX09HN
|
RCI-PX12HN
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I |
Комплектация
| Характеристика |
RCI-PX09HN
|
RCI-PX12HN
|
| Ионизатор воздуха | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |











