Внутренние блоки настенного типа серии BUSHIDO Inverter
FUNAI
Описание
- от 19 дБ(А) низкий уровень шума
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
- SMART Air - Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- SMART Sleep режим комфортного сна
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
RAM-I-BS30HP.W01/S
|
RAM-I-BS35HP.W01/S
|
Бренд | FUNAI | FUNAI |
Модель внутреннего блока | RAM-I-BS30HP.W01/S | RAM-I-BS35HP.W01/S |
Инверторная технология | да | да |
Серия | BUSHIDO Inverter | BUSHIDO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 29 | 36 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный |
Производительность
Характеристика |
RAM-I-BS30HP.W01/S
|
RAM-I-BS35HP.W01/S
|
Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.9 (0.6 - 3.8) | 3.55 (0.8 - 4.1) |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 13 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.00 (0.8 - 4.2) | 3.75 (1.00 - 4.2) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 | 19/24/28/34/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 |
Монтажные
Характеристика |
RAM-I-BS30HP.W01/S
|
RAM-I-BS35HP.W01/S
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.17 | 0.17 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.04 | 0.04 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.17 | 0.17 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.04 | 0.04 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 |
Массо-габаритные
Характеристика |
RAM-I-BS30HP.W01/S
|
RAM-I-BS35HP.W01/S
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | 792x292x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 855x270x350 | 855x270x350 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 |
Эксплуатационные
Характеристика |
RAM-I-BS30HP.W01/S
|
RAM-I-BS35HP.W01/S
|
Безопасность
Характеристика |
RAM-I-BS30HP.W01/S
|
RAM-I-BS35HP.W01/S
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс |
Комплектация
Характеристика |
RAM-I-BS30HP.W01/S
|
RAM-I-BS35HP.W01/S
|
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |