Внутренние блоки настенного типа серии KIRIGAMI DAIJIN Inverter
FUNAI
Описание
- A / A++ класс энергоэффективности
- 4 режима работы (охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция)
- Технология DC PAM Inverter: полностью инверторное управление
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin на рёбрах испарителя
- Расширенная гарантия: 3 года + 2 года сервисного обслуживания с бесплатным предоставлением запасных частей
- Современный эффективный и экологичный хладагент R32
- Работа на охлаждение до -15 градусов, на обогрев - до -22 градусов
- Встроенный Wi-Fi модуль для удалённого доступа через приложение (iOS/Android)
- 4 фильтра тонкой очистки Smart Ion в комплекте
- Функция Smart Feel - дополнительный датчик температуры, интегрированный в ИК-пульт
- "Скрытая" LED-панель индикации внутреннего блока (отключаемая)
- Функция самоочистки Smart Clean - отложенная работа вентилятора после выключения внутреннего блока для высушивания испарителя
- Автоматическая работа горизонтальных жалюзи
- Функция ионизации Plasma Smart (для моделей с индексами 25/30/35)
- 7 скоростей вентилятора
- Бесшумная работа на низких скоростях
- Режим Sleep - программа для комфортного сна
- Блокировка клавиш ИК-пульта (защита от детей)
- Авто режим (внутренний блок автоматически выбирает режим работы в зависимости от изменения температуры помещения)
- Турбо режим (максимально быстрое охлаждения помещения до выставленной температуры)
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
RAM-I-DA25HP.W01/S
|
RAM-I-DA30HP.W01/S
|
RAM-I-DA35HP.W01/S
|
RAM-I-DA50HP.W01/S
|
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-DA25HP.W01/S | RAM-I-DA30HP.W01/S | RAM-I-DA35HP.W01/S | RAM-I-DA50HP.W01/S |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | DAIJIN KIRIGAMI | DAIJIN KIRIGAMI | DAIJIN KIRIGAMI | DAIJIN KIRIGAMI |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 25 | 32 | 46 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
Производительность
| Характеристика |
RAM-I-DA25HP.W01/S
|
RAM-I-DA30HP.W01/S
|
RAM-I-DA35HP.W01/S
|
RAM-I-DA50HP.W01/S
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 16 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 4.60 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.40 | 2.80 | 3.40 | 5.20 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | 600/640/720/810/870/960/1000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 280 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 | 22/25/28/32/34/36/38 | 24/26/30/33/35/37/41 | 28/30/35/41/43/45/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 24 | 28 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.79 | 0.89 | 1.14 | 1.64 |
Монтажные
| Характеристика |
RAM-I-DA25HP.W01/S
|
RAM-I-DA30HP.W01/S
|
RAM-I-DA35HP.W01/S
|
RAM-I-DA50HP.W01/S
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.045 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.045 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
RAM-I-DA25HP.W01/S
|
RAM-I-DA30HP.W01/S
|
RAM-I-DA35HP.W01/S
|
RAM-I-DA50HP.W01/S
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x260x185 | 708x260x185 | 783x260x185 | 943x333x246 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 753x258x332 | 753x258x332 | 828x258x332 | 1001x322x405 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 13.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 15.5 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
RAM-I-DA25HP.W01/S
|
RAM-I-DA30HP.W01/S
|
RAM-I-DA35HP.W01/S
|
RAM-I-DA50HP.W01/S
|
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
Безопасность
| Характеристика |
RAM-I-DA25HP.W01/S
|
RAM-I-DA30HP.W01/S
|
RAM-I-DA35HP.W01/S
|
RAM-I-DA50HP.W01/S
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс |
Комплектация
| Характеристика |
RAM-I-DA25HP.W01/S
|
RAM-I-DA30HP.W01/S
|
RAM-I-DA35HP.W01/S
|
RAM-I-DA50HP.W01/S
|
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | да | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART ION (4 шт.) | SMART ION (4 шт.) | SMART ION (4 шт.) | SMART ION (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | да | да | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |











