Внутренние блоки настенного типа серии SHOGUN Inverter
FUNAI
Описание
- от 19 дБ(А) низкий уровень шума
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
- SMART Air - Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- SMART Sleep режим комфортного сна
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W01/S
|
RAM-I-SG30HP.W01/S
|
RAM-I-SG35HP.W01/S
|
RAM-I-SG55HP.W01/S
|
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
Модель внутреннего блока | RAM-I-SG25HP.W01/S | RAM-I-SG30HP.W01/S | RAM-I-SG35HP.W01/S | RAM-I-SG55HP.W01/S |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 30 | 37 | 57 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
Производительность
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W01/S
|
RAM-I-SG30HP.W01/S
|
RAM-I-SG35HP.W01/S
|
RAM-I-SG55HP.W01/S
|
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 12 | 19 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.6 - 3.8) | 2.95 (0.6 - 3.8) | 3.65 (0.8 - 4.1) | 5.7 (1.3 - 6.0) |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 20 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.7 (0.8 - 4.2) | 3.05 (0.8 - 4.2) | 3.9 (1 - 4.2) | 5.8 (1.3 - 6.1) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 600/650/700/800/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 400 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 21 |
Монтажные
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W01/S
|
RAM-I-SG30HP.W01/S
|
RAM-I-SG35HP.W01/S
|
RAM-I-SG55HP.W01/S
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.27 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.063 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.27 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.063 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Массо-габаритные
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W01/S
|
RAM-I-SG30HP.W01/S
|
RAM-I-SG35HP.W01/S
|
RAM-I-SG55HP.W01/S
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x285x188 | 700x285x188 | 761x295x200 | 960x316x212 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x355x282 | 770x355x282 | 825x367x277 | 1020x377x307 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 |
Эксплуатационные
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W01/S
|
RAM-I-SG30HP.W01/S
|
RAM-I-SG35HP.W01/S
|
RAM-I-SG55HP.W01/S
|
Безопасность
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W01/S
|
RAM-I-SG30HP.W01/S
|
RAM-I-SG35HP.W01/S
|
RAM-I-SG55HP.W01/S
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс |
Комплектация
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W01/S
|
RAM-I-SG30HP.W01/S
|
RAM-I-SG35HP.W01/S
|
RAM-I-SG55HP.W01/S
|
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |