Внутренние блоки настенного типа серии SHOGUN Inverter 2024
FUNAI
Описание
- от 19 дБ(А) низкий уровень шума
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
- SMART Air - Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ
- SMART Sleep режим комфортного сна
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W02/S
|
RAM-I-SG30HP.W02/S
|
RAM-I-SG35HP.W02/S
|
RAM-I-SG55HP.W02/S
|
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
Модель внутреннего блока | RAM-I-SG25HP.W02/S | RAM-I-SG30HP.W02/S | RAM-I-SG35HP.W02/S | RAM-I-SG55HP.W02/S |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | SHOGUN ORIGAMI KODO | SHOGUN ORIGAMI KODO | SHOGUN ORIGAMI KODO | SHOGUN ORIGAMI KODO |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 26 | 35 | 53 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
Производительность
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W02/S
|
RAM-I-SG30HP.W02/S
|
RAM-I-SG35HP.W02/S
|
RAM-I-SG55HP.W02/S
|
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 (1.13 - 2.70) | 2.60 (1.40 - 3.30) | 3.52 (1.70 - 3.70) | 5.28 (2.50 - 5.80) |
Теплопроизводительность, kBTU | 7 | 10 | 13 | 18 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.15 (0.98 - 2.50) | 2.93 (1.20 - 3.00) | 3.80 (1.80 - 3.90) | 5.37 (2.25 - 5.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 400/450/500/550/600 | 600/650/700/800/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 400 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 21 |
Внешний статический напор, Па | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) |
Объем конденсации, л/ч | 0.73 | 0.93 | 1.26 | 1.89 |
Монтажные
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W02/S
|
RAM-I-SG30HP.W02/S
|
RAM-I-SG35HP.W02/S
|
RAM-I-SG55HP.W02/S
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.09 (0 - 0) | 0.09 (0 - 0) | 0.17 (0 - 0) | 0.25 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.02 (0 - 0) | 0.02 (0 - 0) | 0.04 (0 - 0) | 0.058 (0 - 0) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.09 (0 - 0) | 0.09 (0 - 0) | 0.17 (0 - 0) | 0.25 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.02 (0 - 0) | 0.02 (0 - 0) | 0.04 (0 - 0) | 0.058 (0 - 0) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Массо-габаритные
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W02/S
|
RAM-I-SG30HP.W02/S
|
RAM-I-SG35HP.W02/S
|
RAM-I-SG55HP.W02/S
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x282x193 | 708x282x193 | 761x295x200 | 960x316x212 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x351x269 | 765x765x269 | 825x367x277 | 1020x377x307 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 13.0 |
Эксплуатационные
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W02/S
|
RAM-I-SG30HP.W02/S
|
RAM-I-SG35HP.W02/S
|
RAM-I-SG55HP.W02/S
|
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Безопасность
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W02/S
|
RAM-I-SG30HP.W02/S
|
RAM-I-SG35HP.W02/S
|
RAM-I-SG55HP.W02/S
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I |
Комплектация
Характеристика |
RAM-I-SG25HP.W02/S
|
RAM-I-SG30HP.W02/S
|
RAM-I-SG35HP.W02/S
|
RAM-I-SG55HP.W02/S
|
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |