Внутренние блоки настенного типа серии Silver FREE Match DC Inverter
Hisense
Описание
- Инверторная технология DC Inverter;
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
- Низкий уровень шума от 23 дБ(А);
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- MIRAGE-дисплей;
- 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi*
-
* Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDL6 (S)
|
AMS-12UR4SVEDL6 (S)
|
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UR4SVEDL6(S) | AMS-12UR4SVEDL6(S) |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | SILVER Free Match DC Inverter | SILVER Free Match DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | серебряный | серебряный |
Производительность
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDL6 (S)
|
AMS-12UR4SVEDL6 (S)
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 | 3.5 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.8 | 3.9 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/29/32/35/38 | 23,5/31/33,5/36/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 |
Монтажные
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDL6 (S)
|
AMS-12UR4SVEDL6 (S)
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.2 | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.042 | 0.044 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.2 | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.042 | 0.044 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDL6 (S)
|
AMS-12UR4SVEDL6 (S)
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 870x270x214 | 870x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x335x260 | 900x335x260 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 | 11 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDL6 (S)
|
AMS-12UR4SVEDL6 (S)
|
Безопасность
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDL6 (S)
|
AMS-12UR4SVEDL6 (S)
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс |
Комплектация
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDL6 (S)
|
AMS-12UR4SVEDL6 (S)
|
| Ионизатор воздуха | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |













