Внутренние блоки настенного типа серии Smart FREE Match DC Inverter
Hisense
Описание
- Инверторная технология DC Inverter;
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры*;
- Низкий уровень шума от 23 дБ(А);
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- MIRAGE-дисплей;
- 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi**
-
* Кроме модели AMS-18UR4SFADB65.
** Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля.
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDB65
|
AMS-12UR4SVEDB65
|
AMS-18UR4SFADB65
|
AMS-07UR4SVEDB65
|
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 51 | 21 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
Производительность
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDB65
|
AMS-12UR4SVEDB65
|
AMS-18UR4SFADB65
|
AMS-07UR4SVEDB65
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 | 17 | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 2.1 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 13 | 19 | 9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 2.6 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 | 600 | 1000 | 500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 | 600 | 1000 | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/29/32/35/38 | 23/31/33,5/36/39 | 33/34,5/38/43,5/46 | 22/28/31/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 23 | 33 | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 | 1.82 | 0.75 |
Монтажные
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDB65
|
AMS-12UR4SVEDB65
|
AMS-18UR4SFADB65
|
AMS-07UR4SVEDB65
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.042 | 0.044 | 0.07 | 0.042 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.042 | 0.044 | 0.07 | 0.042 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDB65
|
AMS-12UR4SVEDB65
|
AMS-18UR4SFADB65
|
AMS-07UR4SVEDB65
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 815x270x214 | 815x270x214 | 915x315x236 | 815x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 | 870x335x265 | 1000x390x315 | 870x335x265 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 12 | 8.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 | 11 | 14 | 11 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDB65
|
AMS-12UR4SVEDB65
|
AMS-18UR4SFADB65
|
AMS-07UR4SVEDB65
|
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Безопасность
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDB65
|
AMS-12UR4SVEDB65
|
AMS-18UR4SFADB65
|
AMS-07UR4SVEDB65
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс |
Комплектация
| Характеристика |
AMS-09UR4SVEDB65
|
AMS-12UR4SVEDB65
|
AMS-18UR4SFADB65
|
AMS-07UR4SVEDB65
|
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | нет | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |











