Внутренние блоки настенного типа серии VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter
Hisense
Описание
- Класс энергоэффективности А+++
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума от 18 дБ(А);
- Датчик присутствия SMART EYE
- Сверхмощный генератор ионов Hi-Nano
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
- Функция iFeel
- Контроль уровня влажности
- Опциональное подключение проводного пульта
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AS-10UW4RXVQH00AG(B)
|
AS-13UW4RXVQH01G(B)
|
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Инверторная технология | да | да |
Серия | VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32 | VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32 |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый |
Производительность
Характеристика |
AS-10UW4RXVQH00AG(B)
|
AS-13UW4RXVQH01G(B)
|
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0 - 0) | 3.50 (0 - 0) |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (0 - 0) | 4.20 (0 - 0) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 | 350/410/460/510/560/600/630 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
Внешний статический напор, Па | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 |
Монтажные
Характеристика |
AS-10UW4RXVQH00AG(B)
|
AS-13UW4RXVQH01G(B)
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.13 (0 - 0) | 0.15 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.026 (0 - 0) | 0.030 (0 - 0) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.13 (0 - 0) | 0.15 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.026 (0 - 0) | 0.030 (0 - 0) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Массо-габаритные
Характеристика |
AS-10UW4RXVQH00AG(B)
|
AS-13UW4RXVQH01G(B)
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 877x301x194 | 877x301x194 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x390x300 | 980x390x300 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 |
Эксплуатационные
Характеристика |
AS-10UW4RXVQH00AG(B)
|
AS-13UW4RXVQH01G(B)
|
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Безопасность
Характеристика |
AS-10UW4RXVQH00AG(B)
|
AS-13UW4RXVQH01G(B)
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I |
Комплектация
Характеристика |
AS-10UW4RXVQH00AG(B)
|
AS-13UW4RXVQH01G(B)
|
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |