Внутренние блоки настенного типа серии ZOOM FREE Match DC Inverter R32
Hisense
Описание
- Инверторная технология DC Inverter;
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры*;
- Низкий уровень шума от 23 дБ(А);
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- MIRAGE-дисплей;
- 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi**
-
* Кроме моделей AMS-18UW4RXSKB01, AMS-24UW4RBTKB02.
** Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля.
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AMS-07UW4RYRKB00
|
AMS-09UW4RYRKB00
|
AMS-12UW4RYRKB00
|
AMS-18UW4RXSKB01
|
AMS-24UW4RBTKB02
|
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | ZOOM Free Match DC | ZOOM Free Match DC | ZOOM Free Match DC | ZOOM Free Match DC | ZOOM Free Match DC |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 26 | 35 | 50 | 65 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | Белый |
Производительность
| Характеристика |
AMS-07UW4RYRKB00
|
AMS-09UW4RYRKB00
|
AMS-12UW4RYRKB00
|
AMS-18UW4RXSKB01
|
AMS-24UW4RBTKB02
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 17 | 22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.15 (0 - 0) | 2.60 (0 - 0) | 3.50 (0 - 0) | 5.00 | 6.50 (0 - 0) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.5 (0 - 0) | 3.0 (0 - 0) | 3.90 (0 - 0) | 5.6 | 7.10 (0 - 0) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/420/450/480/500/520 | 380/400/420/450/480/500/520 | 430/450/470/500/540/560/580 | 420/560/630/680/780/880/1000 | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 380 | 360 | 420 | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 30/32,5/35/37/39/41,5/42,5 | 30/32/35/38/40/42/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22.5 | 23 | 30 | 30 |
| Внешний статический напор, Па | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) |
Монтажные
| Характеристика |
AMS-07UW4RYRKB00
|
AMS-09UW4RYRKB00
|
AMS-12UW4RYRKB00
|
AMS-18UW4RXSKB01
|
AMS-24UW4RBTKB02
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.3 (0 - 0) | 0.30 (0 - 0) | 0.30 (0 - 0) | 0.3 | 0.35 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.022 (0 - 0) | (0 - 0) | 0.024 (0 - 0) | 0.065 | 0.075 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.3 (0 - 0) | 0.30 (0 - 0) | 0.30 (0 - 0) | 0.3 | 0.35 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.022 (0 - 0) | 0.022 (0 - 0) | 0.024 (0 - 0) | 0.065 | 0.075 (0 - 0) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AMS-07UW4RYRKB00
|
AMS-09UW4RYRKB00
|
AMS-12UW4RYRKB00
|
AMS-18UW4RXSKB01
|
AMS-24UW4RBTKB02
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 | 832x256x203 | 832x256x203 | 943x300x245 | 1039x325x237 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 | 890x260x320 | 890x260x320 | 995x310x365 | 1120x390x315 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 11.0 | 11.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 13.5 |
Эксплуатационные
| Характеристика |
AMS-07UW4RYRKB00
|
AMS-09UW4RYRKB00
|
AMS-12UW4RYRKB00
|
AMS-18UW4RXSKB01
|
AMS-24UW4RBTKB02
|
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Безопасность
| Характеристика |
AMS-07UW4RYRKB00
|
AMS-09UW4RYRKB00
|
AMS-12UW4RYRKB00
|
AMS-18UW4RXSKB01
|
AMS-24UW4RBTKB02
|
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I |
Комплектация
| Характеристика |
AMS-07UW4RYRKB00
|
AMS-09UW4RYRKB00
|
AMS-12UW4RYRKB00
|
AMS-18UW4RXSKB01
|
AMS-24UW4RBTKB02
|
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | да | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да, беспроводной |














