Внутренние блоки серии SAMURAI ORIGAMI DC PAM Inverter
FUNAI
Описание
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- Технологии PAM DC Inverter;
- Хладагент R32;
- Работа на обогрев при температуре до -15 С;
- Усиленные фильтры HD Extreme + 4 сменных фильтра SMART Ion;
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А);
- Режим SMART FEEL, SMART Air, SILENT, FUZZY, Тurbo;
- Функция SMART Clean;
- 4 режима сна;
- Режим антизамерзание ANTI FROST;
- Подставка для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте;
- Премиальный пульт ДУ
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
RAMI-SM25HP.D04/S
|
RAMI-SM35HP.D04/S
|
RAMI-SM50HP.D04/S
|
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
Модель внутреннего блока | RAMI-SM25HP.D04/S | RAMI-SM35HP.D04/S | RAMI-SM50HP.D04/S |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | SAMURAI ORIGAMI DC PAM Inverter | SAMURAI ORIGAMI DC PAM Inverter | SAMURAI ORIGAMI DC PAM Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 34 | 50 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
Производительность
Характеристика |
RAMI-SM25HP.D04/S
|
RAMI-SM35HP.D04/S
|
RAMI-SM50HP.D04/S
|
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.6 (0 - 0) | 3.4 (0 - 0) | 5 (0 - 0) |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 13 | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.7 (0 - 0) | 3.8 (0 - 0) | 5.6 (0 - 0) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/330/410/485/535/550/565 | 290/320/395/475/520/550/580 | 420/480/660/760/840/880/920 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 290 | 420 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/21/26/31/34/35/36 | 19/21/26/31/34/36/38 | 21/24/33/38/42/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 21 |
Внешний статический напор, Па | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) | 0 (0 - 0) |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.21 | 1.79 |
Монтажные
Характеристика |
RAMI-SM25HP.D04/S
|
RAMI-SM35HP.D04/S
|
RAMI-SM50HP.D04/S
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.15 (0 - 0) | 0.15 (0 - 0) | 0.3 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.025 (0 - 0) | 0.025 (0 - 0) | 0.065 (0 - 0) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.15 (0 - 0) | 0.15 (0 - 0) | 0.3 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.025 (0 - 0) | 0.025 (0 - 0) | 0.065 (0 - 0) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 |
Массо-габаритные
Характеристика |
RAMI-SM25HP.D04/S
|
RAMI-SM35HP.D04/S
|
RAMI-SM50HP.D04/S
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x255x325 | 850x255x325 | 960x300x365 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.1 | 7.1 | 11 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.6 | 8.6 | 13 |
Эксплуатационные
Характеристика |
RAMI-SM25HP.D04/S
|
RAMI-SM35HP.D04/S
|
RAMI-SM50HP.D04/S
|
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Безопасность
Характеристика |
RAMI-SM25HP.D04/S
|
RAMI-SM35HP.D04/S
|
RAMI-SM50HP.D04/S
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс |
Комплектация
Характеристика |
RAMI-SM25HP.D04/S
|
RAMI-SM35HP.D04/S
|
RAMI-SM50HP.D04/S
|
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр тонкой очистки Smart ION 4 шт | Фильтр тонкой очистки Smart ION 4 шт | Фильтр тонкой очистки Smart ION 4 шт |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | да | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |