Инверторные сплит-системы канального типа серии HEAVY DC Inverter
Hisense
Описание
- Корпус блока из гальванизированной стали
- Тонкий корпус блока – высота 19 см
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Датчик уровня конденсата
- Дренажный насос (опция)
- Фильтр (опция)
- Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
- Max перепад высот 30 м, max длина трассы 50 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Возможность увеличения напора
- Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Функция Smart Defrost
- Таймер на включение и выключение
- Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AUD-18UX4SKL4 | AUD-24UX4SLL4 | AUD-36UX4SHL4 | AUD-48UX4SHH4 | AUD-60UX4SHH4 |
Модель наружного блока | AUW-18U4SS | AUW-24U4SF1 | AUW-36U4S1A | AUW-48U6SP1 | AUW-60U6SP1 |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | HEAVY DC Inverter | HEAVY DC Inverter | HEAVY DC Inverter | HEAVY DC Inverter | HEAVY DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 52 | 72 | 98 | 126 | 170 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Производительность
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Холодопроизводительность, kBTU | 18 | 25 | 33 | 43 | 58 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.20 (2.12 - 5.63) | 7.20 (2.70 - 7.85) | 9.80 (3.20 - 10.00) | 12.60 (5.50 - 13.50) | 17.00 (6.20 - 18.00) |
Теплопроизводительность, kBTU | 20 | 29 | 38 | 51 | 70 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 20 | 29 | 38 | 51 | 70 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.00 (2.64 - 6.05) | 8.50 (2.77 - 8.90) | 11.00 (2.70 - 12.00) | 15.00 (4.00 - 18.00) | 20.50 (6.40 - 21.10) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 720/830/900 | 800/950/1100 | 1500/1600/1800 | 1500/1800/2000 | 1500/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 720 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/35/36 | 34/37/40 | 38/39/40 | 47/49/53 | 47/49/52 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 | 34 | 38 | 47 | 47 |
Объем конденсации, л/ч | 1.82 | 2.53 | 3.44 | 4.42 | 5.96 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 56 | 60 | 60 | 60 |
Монтажные
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.6 | 10.2 | 15 | 7.5 | 9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.73 | 2.24 | 3.48 | 3.92 | 5.295 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7,60 | 10,70 | 13,00 | 8,00 | 9,50 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,76 | 2,35 | 3,10 | 4,15 | 5,65 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1240 | 1700 | 2100 | 3000 | 3500 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы, м | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 5*2,5 | 5*4,0 |
Автомат защиты, А | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.07 | 4.2 | 5.5 | 6.2 | 7.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.1 | 18.7 | 24 | 13 | 14 |
Энергоэффективность
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | 3.21 | 2.82 | 3.21 | 3.21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | А | С | А | А |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 | 3.61 | 3.55 | 3.61 | 3.63 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | В | А | В | А | А |
Комплектация
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Марка компрессора | GMCC | GMCC | HITACHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет |
Массо-габаритные
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1170x190x447 | 900x270x720 | 1300x350x800 | 1300x350x800 | 1300x350x800 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x584x281 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1340x236x580 | 1170x340x870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x640x420 | 990x730x450 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 24.0 | 32.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 | 51.0 | 70.0 | 101.0 | 108.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 28.0 | 37.0 | 62.0 | 58.0 | 58.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 40.0 | 57.0 | 74.0 | 107.0 | 112.0 |
Эксплуатационные
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Безопасность
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Управление
Характеристика |
AUD-18UX4SKL4/AUW-18U4SS
|
AUD-24UX4SLL4/AUW-24U4SF1
|
AUD-36UX4SHL4/AUW-36U4S1A
|
AUD-48UX4SHH4/AUW-48U6SP1
|
AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
|
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |