Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32
Hisense
Описание
- A++ передовая энергоэффективность
- Полный инвертор + ЭРВ
- Увеличенная длина трассы до 75 м
- Стандартная работа на охлаждение до -15 С
- Стандартная работа на нагрев до -20 С (некоторые модели)
- Встроенный противопылевой фильтр
- Wi-Fi Ready (для подключения необходимо дополнительно приобрести модуль Wi-Fi)
- Самоочистка внутреннего блока (функция "Антиплесень")
- Самоочистка внутреннего блока замораживанием (функция "Ice Clean")
- Режим компенсации высоты помещений
- Клеммы удаленного управления (карта гостя) на всех кассетных блоках
- Клеммы для снятия сигнала аварии на всех кассетных блоках
- Современный функциональный ИК-пульт RCH-RVD01
- Опциональный проводной пульт нового поколения YXE-E01(U)E
- Опциональный модуль B544(E) для подключения к центральному пульту управления или интеграции в системы Modbus / BACnet
- Светодиодный блок на панели с индикацией режимов работы (для всех моделей)
- Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
- Универсальный наружный блок для всех серий (исключение: 24k сплит-система колонного типа)
- Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
- Современный эффективный хладагент R32
- Индикация утечки хладагента.
- Функция авторестарта / перезапуска после перебоя в подаче электроэнергии
- Функция дежурного нагрева (поддержание температуры +8 С в помещении)
- Функция принудительного оттаивания
- Функция принудительного сбора хладагента
- Режим "только холод" (переключателем на наружном блоке)
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AVT-24UR4RB8 | AUV-36UR4RC8 | AUV-48UR4RC8 |
Модель наружного блока | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 | 95 | 135 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Производительность
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Холодопроизводительность, kBTU | 24 | 32 | 46 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.00 (2,00 - 8,50) | 9.50 (2,70 - 12,00) | 13.50 (4,40 - 15,40) |
Теплопроизводительность, kBTU | 27 | 38 | 55 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 27 | 38 | 55 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,00 (2.00 - 9.50) | 11,00 (2.70 - 13.00) | 16,00 (3.80 - 17.00) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000/1200/1400 | 1300/1500/1700 | 1600/1900/2200 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 | 1300 | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/46/50 | 48/51/56 | 48/51/56 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 | 48 | 48 |
Объем конденсации, л/ч | 2.5 | 3.39 | 4.82 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3150 | 3800 | 5500 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | 58 | 58 |
Монтажные
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.40 (2.00 - 14.00) | 14.50 (3.00 - 20.00) | 7.40 (2.00 - 10.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.160 (0.58 - 2.00) | 3.330 (0.80 - 4.00) | 4.730 (1.40 - 5.00) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9,30 (2.00 - 12.00) | 14,10 (3.00 - 17.00) | 9,30 (2.00 - 11.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,150 (0.45 - 2.40) | 3,240 (0.70 - 4.20) | 5,520 (1.20 - 5.50) |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1500 | 1800 | 3000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 | 35 | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 60 | 65 | 75 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 7.5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x4,0 | 3x6,0 | 5x2,5 |
Автомат защиты, А | 20 | 25 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.6 | 4.35 | 7.3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16 | 19 | 13 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 542*310 | 608*368 | 535*357 |
Энергоэффективность
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.24 | 2.85 | 2.85 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.30 | 6.10 | 5.70 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | C | C |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A+ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.72 | 3.40 | 2.90 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.20 | 4.00 | 4.30 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.35 | 5.31 | 5.31 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | B | D |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ |
Комплектация
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет |
Массо-габаритные
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1285x680x230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x670x310 | 900x750x340 | 900x1170x320 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1400x820x350 | 1690x820x350 | 1690x820x350 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 990x730x450 | 1060x820x450 | 970x1300x430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 37.0 | 46.0 | 46.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 44.5 | 55.0 | 83.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 44.0 | 54.0 | 54.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 48.5 | 59.0 | 92.0 |
Эксплуатационные
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Безопасность
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | I/I | I/I |
Управление
Характеристика |
AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7
|
AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7
|
AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8
|
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да | да | да |