Сплит-системы колонного типа серии HEAVY CLASSIC
Hisense
Описание
- Энергоэффективность класса B
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Монолитная конструкция всей передняя панель внутреннего блока
- LED-дисплей с Touch screen (Тач скрин)
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
- Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
- Функция Smart Defrost
- Функция самоочистки
- Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
- Низкий уровень шума
- Авторестарт, самодиагностика
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С
Спецификация
Характеристики
Основные
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AUF-24ER4SCPA | AUF-48ER6SM | AUF-60ER6SM |
Модель наружного блока | AUW-24H4SB | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 |
Инверторная технология | нет | нет | нет |
Серия | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Колонный | Колонный | Колонный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 | 140 | 160 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Производительность
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Холодопроизводительность, kBTU | 25 | 48 | 55 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.2 | 14 | 16 |
Теплопроизводительность, kBTU | 31 | 51 | 58 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 31 | 51 | 58 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | 9 | 12 | 12 |
Теплопроизводительность, кВт | 9 | 15,00 | 17,00 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000/1050/1100 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 | 1600 | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/44/46 | 48/50/52 | 48/50/52 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 | 48 | 48 |
Объем конденсации, л/ч | 1.5 | 4.91 | 5.61 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | 55 | 58 |
Мощность встроенного электронагревателя, кВт | 2.50 | 3.60 | 3.60 |
Монтажные
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.30 | 8.00 | 9.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.24 | 4.65 | 5.31 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10,1 | 7,60 | 9,50 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,23 | 4,40 | 5,64 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2030 | 2400 | 3100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 | 35 | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы, м | 30 | 60 | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 7 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 17,6 | 17 | 17 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 3*2,5+3*0,75+2*0,5 | 4*1,5x2 | 4*1,5x2 |
Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 |
Автомат защиты, А | 32 | 20 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.9 | 8.3 | 9.3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 24.4 | 14.8 | 16.6 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 | 580*378 | 580*378 |
Потребляемый ток встроенного электронагревателя, А | 11.09 | 6.40 | 6.40 |
Энергоэффективность
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 | 3.01 | 3.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | B | B |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 | 3.41 | 3.01 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | В | D |
Комплектация
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Марка компрессора | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | да | да | да |
Массо-габаритные
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 500x1760x280 | 580x1870x380 | 580x1870x380 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x670x310 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 610x1890x410 | 690x2000x480 | 690x2000x480 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 990x730x450 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 37.0 | 55.0 | 55.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 51.0 | 96.0 | 106.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 45.0 | 66.0 | 66.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 57.0 | 103.0 | 116.0 |
Эксплуатационные
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Безопасность
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Управление
Характеристика |
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
|
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
|
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
|
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |