Мойки воздуха с электронным управлением серии ISHI
FUNAI
Описание
- Увлажнение, очистка и ионизация воздуха
- Цветная индикация уровня влажности
- Верхний залив воды без брызг и шума
- Ароматизация воздуха AROMA STICK
- Уникальная система очистки воздуха
- Антибактериальный фильтр CLEAN CUBE
- Бак можно мыть в посудомоечной машине
- Большой объем бака (6 литров)
- Таймер до 8 часов
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика | FAW-ISE480/6.0(WT)
|
| Бренд | FUNAI |
| Модель | FAW-ISE480 / 6.0(WT) |
| Серия | ISHI |
| Тип прибора | Мойка воздуха |
| Цвет | белый |
| Объем резервуара для воды, л | 6 |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
| Страна производства | КНР |
Производительность
| Характеристика | FAW-ISE480/6.0(WT)
|
| Производительность, мл/ч | 480 |
Эксплуатационные
| Характеристика | FAW-ISE480/6.0(WT)
|
| Обслуживаемая площадь, м2 | 60 |
| Индикатор работы | да |
| Индикатор отсутствия воды | да |
| Дисплей | нет |
| Тип залива воды | верхний |
| Ароматизация | да |
| Функция теплого пара | нет |
| Гигростат | да |
| Подсветка | да |
| УФ лампа | нет |
Управление
| Характеристика | FAW-ISE480/6.0(WT)
|
| Тип управления | электронный |
| Пульт ДУ | нет |
Комплектация
| Характеристика | FAW-ISE480/6.0(WT)
|
| Фильтра для воды | да |
Монтажные
| Характеристика | FAW-ISE480/6.0(WT)
|
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.011 |
| Потребляемый ток, А | 0.1 |
Безопасность
| Характеристика | FAW-ISE480/6.0(WT)
|
| Класс электрозащиты | II класс |
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 |
Массо-габаритные
| Характеристика | FAW-ISE480/6.0(WT)
|
| Количество в транспортной упаковке, шт | 2 |
| Вес нетто, кг | 2.96 |
| Вес брутто, кг | 4.19 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 372x331x218 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 415x370x265 |















