+7 499 398-15-95 +7 903 584-30-07
с 9-00 до 19-00

Частотные преобразователи серии N

Описание

Спецификация

Характеристики

Основные
Характеристика
N401T2B-150%; 0,4kW; 230V
N751T2B-150 0,75kW, 230V
N152T2B-150 1,5kW, 230V
N222T2B-150 2,2kW, 230V
N751T4B-150 0,75kW, 380V
N152T4B-150 1,5kW, 380V
N222T4B-150 2,2kW, 380V
N302T4B-150 3kW 380V
N402T4B-150 4kW, 380V
N552T4B-150 5,5kW, 380V
N752T4B-150 7,5kW, 380V
Бренд IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive IDS-Drive
Модель N401T2B-150%; 0,4kW; 230V N751T2B-150 0,75kW, 230V N751T2B-150 0,75kW, 230V N222T2B-150 2,2kW, 230V N751T4B-150 0,75kW, 380V N152T4B-150 1,5kW, 380V N222T4B-150 2,2kW, 380V N302T4B-150 3kW 380V N402T4B-150 4kW, 380V N552T4B-150 5,5kW, 380V N752T4B-150 7,5kW, 380V
Срок гарантии, мес. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Страна производства Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай
Монтажные
Характеристика
N401T2B-150%; 0,4kW; 230V
N751T2B-150 0,75kW, 230V
N152T2B-150 1,5kW, 230V
N222T2B-150 2,2kW, 230V
N751T4B-150 0,75kW, 380V
N152T4B-150 1,5kW, 380V
N222T4B-150 2,2kW, 380V
N302T4B-150 3kW 380V
N402T4B-150 4kW, 380V
N552T4B-150 5,5kW, 380V
N752T4B-150 7,5kW, 380V
Входное электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Выходное электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Эксплуатационные
Характеристика
N401T2B-150%; 0,4kW; 230V
N751T2B-150 0,75kW, 230V
N152T2B-150 1,5kW, 230V
N222T2B-150 2,2kW, 230V
N751T4B-150 0,75kW, 380V
N152T4B-150 1,5kW, 380V
N222T4B-150 2,2kW, 380V
N302T4B-150 3kW 380V
N402T4B-150 4kW, 380V
N552T4B-150 5,5kW, 380V
N752T4B-150 7,5kW, 380V
Номинальная мощность, кВт 0.4 0.75 0.75 2.2 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5
Выходной ток, А 2.1 3.8 3.8 9 2.1 3.8 5.1 7.1 9 12.6 16.1
Диапазон рабочих температур, °C -10~+40 -10~+40 -10~+40 -10~+40 -10~+40 -10~+40 -10~+40 -10~+40 -10~+40 -10~+40 -10~+40
Минимальная частота тока на выходе 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Максимальная частота тока на выходе 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Встроенный ЭМС фильтр нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
Безопасность
Характеристика
N401T2B-150%; 0,4kW; 230V
N751T2B-150 0,75kW, 230V
N152T2B-150 1,5kW, 230V
N222T2B-150 2,2kW, 230V
N751T4B-150 0,75kW, 380V
N152T4B-150 1,5kW, 380V
N222T4B-150 2,2kW, 380V
N302T4B-150 3kW 380V
N402T4B-150 4kW, 380V
N552T4B-150 5,5kW, 380V
N752T4B-150 7,5kW, 380V
Степень пылевлагозащиты 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Массо-габаритные
Характеристика
N401T2B-150%; 0,4kW; 230V
N751T2B-150 0,75kW, 230V
N152T2B-150 1,5kW, 230V
N222T2B-150 2,2kW, 230V
N751T4B-150 0,75kW, 380V
N152T4B-150 1,5kW, 380V
N222T4B-150 2,2kW, 380V
N302T4B-150 3kW 380V
N402T4B-150 4kW, 380V
N552T4B-150 5,5kW, 380V
N752T4B-150 7,5kW, 380V
Вес нетто, кг 0.92 0.92 0.92 1.15 0.92 0.92 1.15 1.15 1.9 1.9 2.5
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм 79x127x170 79x127x170 79x127x170 86x144x187 79x127x170 79x127x170 86x144x187 86x144x187 101x151x216 101x151x216 111x168x237