Кронштейн
Описание
- Полный размерный ряд;
- Толщина металла от 1,5мм до 3мм;
- Порошковая окраска;
- Контроль качества каждой партии.
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика | SPL-4245S
|
SPL-4245УS
|
SPL-5060S
|
SPL-5060УS
|
SPL-8367S
|
SPL-10070S
|
SPL-120100S
|
| Бренд | Без бренда | Без бренда | Без бренда | Без бренда | Без бренда | Без бренда | Без бренда |
| Модель | SPL-4245S | SPL-4245УS | SPL-5060S | SPL-5060УS | SPL-8367S | SPL-10070S | SPL-120100S |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Монтажные
| Характеристика | SPL-4245S
|
SPL-4245УS
|
SPL-5060S
|
SPL-5060УS
|
SPL-8367S
|
SPL-10070S
|
SPL-120100S
|
| Высота (пристенной планки), мм | 420 | 420 | 500 | 500 | 830 | 1000 | 1200 |
| Глубина (горизонтальной планки), мм | 450 | 450 | 600 | 600 | 677 | 700 | 1000 |
| Толщина стали, мм | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Назначение | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Наличие крепежа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие траверсы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Массо-габаритные
| Характеристика | SPL-4245S
|
SPL-4245УS
|
SPL-5060S
|
SPL-5060УS
|
SPL-8367S
|
SPL-10070S
|
SPL-120100S
|
| Вес нетто, кг | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 5.3 | 6.5 | 9 |
| Вес брутто, кг | 1.64 | 2.04 | 2.79 | 3.49 | 5.4 | 6.55 | 9.05 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 420x450x50 | 420x450x50 | 500x600x50 | 500x600x50 | 830x677x70 | 1000x700x90 | 1200x1000x110 |
| Количество в упаковке, шт | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 705x100x530 | 705x100x530 | 950x65x650 | 950x65x650 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |







