Электрический водонагреватель серии UltraHeat Intelligence
PHILIPS
Описание
- Внутренний бак из сверхпрочной нержавеющей стали
- Электронная панель управления и LED-дисплей
- СУХОЙ нагревательный элемент DRY SHELL с стеклокерамическим покрытием 2кВт
- Индикаторы нагрева и питания
- Индикация температуры воды
- Электронный анод, не требующий замены
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Диэлектрические переходники Static CARE в комплекте
- Премиальный дизайн и матовое покрытие корпуса
- Модели с объемом внутреннего бака 50 и 80л
Спецификация
Характеристики
Основные
| Характеристика |
AWH1626/51(50YD)
|
AWH1627/51(80YD)
|
| Бренд | PHILIPS | PHILIPS |
| Модель | AWH1626 / 51(50YD) | AWH1627 / 51(80YD) |
| Серия | ULTRAHEAT INTELLIGENCE | ULTRAHEAT INTELLIGENCE |
| Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель |
| Тип внутреннего бака | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Объем бака, л | 50 | 80 |
| Нагревательный элемент | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2/N/2 | 2/N/2 |
| Количество нагревательных элементов | 2 | 2 |
| Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик |
| Цвет корпуса | Белый | Белый |
| Форма корпуса | плоская | плоская |
| Срок гарантии на внутренний бак, мес. | 120 | 120 |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 |
| Страна производства | КНР | КНР |
Управление
| Характеристика |
AWH1626/51(50YD)
|
AWH1627/51(80YD)
|
| Тип управления | электронный | электронный |
| Индикация нагрева ТЭНа | да | да |
| Индикация включения в сеть | да | да |
| Индикация поддержания температуры | нет | нет |
| Регулировка температуры | да | да |
| Режим Optimal TEMP, МПа | нет | нет |
Монтажные
| Характеристика |
AWH1626/51(50YD)
|
AWH1627/51(80YD)
|
| Способ установки | вертикальный | вертикальный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 240 | 240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 |
| Потребляемый ток, А | 8.7 | 8.7 |
| Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 |
| Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 |
Безопасность
| Характеристика |
AWH1626/51(50YD)
|
AWH1627/51(80YD)
|
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 |
Массо-габаритные
| Характеристика |
AWH1626/51(50YD)
|
AWH1627/51(80YD)
|
| Вес нетто, кг | 17 | 23.3 |
| Вес брутто, кг | 19.4 | 26.5 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 458x930x248 | 562x940x297 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1051x512x325 | 1086x620x358 |
Комплектация
| Характеристика |
AWH1626/51(50YD)
|
AWH1627/51(80YD)
|
| Магниевый анод | да | да |
| УЗО | да | да |
| Предохранительный клапан | да | да |
| Диэлектрические муфты | да | да |
| Монтажные анкеры | да | да |
Эксплуатационые
| Характеристика |
AWH1626/51(50YD)
|
AWH1627/51(80YD)
|
| Термометр на корпусе | да | да |
| Дисплей | да | да |
| Время нагрева, мин | 79 | 126 |
| Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 |













